Tableta Huawei MatePad Pro 2025 PaperMatte Edition, Procesor Kirin T92A Octa-Core, Tandem OLED 12.2", 12GB RAM, 512GB Flash, 50MP, Wi-Fi, Bluetooth, HarmonyOS + Tastatura + Stylus + Mouse (Verde)
Cadou
Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Tableta Huawei MatePad Pro 2025 PaperMatte Edition, Procesor Kirin T92A Octa-Core, Tandem OLED 12.2", 12GB RAM, 512GB Flash, 50MP, Wi-Fi, Bluetooth, HarmonyOS + Tastatura + Stylus + Mouse (Verde)
Descrierea produsului Tableta Huawei MatePad Pro 2025 PaperMatte Edition, Procesor Kirin T92A Octa-Core, Tandem OLED 12.2", 12GB RAM, 512GB Flash, 50MP, Wi-Fi, Bluetooth, HarmonyOS + Tastatura + Stylus + Mouse (Verde)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| Denumire | Model | Huawei MatePad Pro 12.2 2025 |
| Retea | Functie telefon | Nu |
| Ecran | Diagonala ecran (inch) | 12.2 |
| Rezolutie maxima | 2800 x 1840 | |
| Tip Ecran | Tandem OLED PaperMatte | |
| Software | Sistem operare | Harmony OS |
| Procesor | Model Procesor | Kirin T92A |
| Familie procesor | HiSilicon Kirin | |
| Tip Procesor | 8 (Octa-Core) | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 12 GB |
| Capacitate de stocare | Capacitate Stocare | 512 GB |
| Expansiune/ Conectivitate | Conexiune USB | 1 x USB Type C |
| Transmisie date | 3G | Nu |
| 4G | Nu | |
| 5G | Nu | |
| Wi-FI | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.2 | |
| NFC | Nu | |
| Audio | Difuzoare | 4 x Difuzoare |
| Microfon | 4 Microfoane | |
| Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 8 | |
| Camera Spate (MP) | 50+8 | |
| Diverse | Format video suportat | 3gp/mp4 |
| Format audio suportat | mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi | |
| Altele | Senzor amprenta Senzor lumina ambientala Senzor Hall Giroscop Busola Senzor gravitate | |
| Continut Pachet | Tableta Tastatura Stylus Mouse | |
| Caracteristici Fizice | Greutate (Kg) | 0.508 |
| Culoare | Verde | |
| Lungime (mm) | 5.5 | |
| Latime (mm) | 271.25 | |
| Inaltime (mm) | 182.53 | |
| Acumulator | Capacitate (mAh) | 5050 |





























































Review-uri