Calculator Sistem PC Lenovo Legion T5 26ARA8, Procesor AMD Ryzen 9 7900, 12 cores, 3.7GHz up to 5.4GHz, 12MB L2, 32MB L3, 32GB DDR5, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB, No OS
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

13.39999 lei
(TVA inclus)
Calculator Sistem PC Lenovo Legion T5 26ARA8, Procesor AMD Ryzen 9 7900, 12 cores, 3.7GHz up to 5.4GHz, 12MB L2, 32MB L3, 32GB DDR5, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB, No OS
Descrierea produsului Calculator Sistem PC Lenovo Legion T5 26ARA8, Procesor AMD Ryzen 9 7900, 12 cores, 3.7GHz up to 5.4GHz, 12MB L2, 32MB L3, 32GB DDR5, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB, No OS
Detalii tehnice
| Denumire | Tip Sistem | Gaming |
| Procesor | Familie Procesor | AMD Ryzen™ 9 |
| Model procesor | Ryzen 9 7900 | |
| Viteza procesor(MHz) | 3700 | |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 5400 | |
| Numar nuclee | 12 | |
| Cache Procesor | 32 MB L3 / 12 MB L2 | |
| Chipset MB | B650 | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 32 GB |
| Format memorie instalata | 2 x 16 GB | |
| Tip memorie | DDR5 | |
| Frecventa memorie | 5600 MHz | |
| Sloturi memorie | 4 | |
| Capacitate suportata | 32GB | |
| Capacitate stocare | Capacitate HDD | 0 GB |
| Capacitate SSD | 1TB | |
| Interfata HDD/SSD | PCIe NVMe | |
| Unitate optica | Fara | |
| Video | Placa video dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
| Memorie video | 16GB | |
| Audio | Placa sunet | Realtek ALC897-Q |
| Difuzoare | Fara | |
| Software | Sistem de operare | Fara Sistem de Operare |
| Conectivitate | Retea | Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbs) |
| Retea fara fir | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Periferice | Tastatura | Tastatura inclusa |
| Mouse | Mouse inclus | |
| Caracteristici Fizice | Tip Carcasa | Tower |
| Sursa(W) | 850 | |
| Culoare | Negru | |
| Greutate (Kg) | 14 | |
| Porturi Spate (Back Panel) | USB | 2 x USB 2.0 |
| USB 3.2 | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 | |
| USB Type-C | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 | |
| Retea Ethernet (RJ-45) | 1 x Ethernet (RJ-45) | |
| Audio jack | 3 x Audio jacks | |
| Porturi Lateral sau Fata (Front Panel) | USB 3.0 | 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Casti | 1 x Casti | |
| Microfon | 1 x Microfon |



































































Review-uri