- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Descrierea produsului All in One PC Lenovo IdeaCentre 24IRH9 cu procesor Intel® Core™ i7-13620H pana la 4.9 GHz, 23.8", Full HD, IPS, 16GB DDR5, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, Intel® UHD Graphics, No OS (Argintiu)

Cinema plin de culoare, vizionare confortabila Scufundati-va in filmele si emisiunile TV preferate fara a fi nevoiti sa va obositi ochii. IdeaCentre AIO i Gen 9 24" se mandreste cu un ecran orbitor cu culori reale. In plus, cu sunet puternic datorita difuzoarelor Harmen® si tehnologie low blue light usor de privit, acest AIO este biletul dvs. catre senzatii tari si divertisment fara sfarsit. | ![]() |
Performanta maxima, zgomot zero Lucrati, jucati-va si editati, toate fara distrageri, pe calculatorul all-in-one IdeaCentre AIO i Gen 9 de 24". Experimentati eficienta de neegalat si performanta uimitoare cu procesoarele Intel® Core™ i5 de pana la a 13-a generatie. Stimulati-va multi-tasking-ul cu memoria DDR 5. Si partea cea mai buna? Fa-ti toata munca intr-o liniste linistitoare datorita certificarii noastre de zgomot redus.
| ![]() |
Mai clar. Mai clar. Fara distragere. Pastrati legatura cu o claritate de neegalat. Intrati in videoconvorbiri de nivel superior cu camera web de 5 MP. Si cu tehnologia Smart Noise Cancelling, nu trebuie sa va faceti griji cu privire la distragerile din fundal in timpul conversatiilor video. | ![]() |
Conectivitate All-In-One Transferati date fara probleme si largiti-va orizonturile vizuale. Cu mai multe porturi USB si intrari si iesiri HDMI, IdeaCentre AIO i Gen 9 24" va permite sa sincronizati, incarcati si conectati fara efort mai multe dispozitive. | ![]() |
*Specificatiile difera in functie de configuratie
Detalii tehnice
| Procesor | Familie Procesor | Intel® Core™ i7 |
| Model procesor | i7-13620H | |
| Viteza procesor(MHz) | 3600 | |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 4900 | |
| Numar nuclee | 10 | |
| Cache procesor(Kb) | 24 MB | |
| Procesor grafic | Intel® UHD Graphics | |
| Chipset MB | Intel SoC Platform | |
| Memorie RAM | Capacitate RAM | 16 GB |
| Format memorie instalata | 2 x 8GB | |
| Tip memorie | DDR5 | |
| Frecventa memorie | 5200 MHz | |
| Sloturi memorie | 2 | |
| Capacitate suportata | 16 GB | |
| Capacitate stocare | Capacitate HDD | 0 GB |
| Capacitate SSD | 1 TB | |
| Interfata HDD | PCIe NVMe | |
| Unitate optica | Nu | |
| Video | Placa video dedicata | Nu |
| Placa video integrata | Intel® Graphics | |
| Memorie video | 0 GB | |
| Monitor | Monitor inclus | Da. Integrat |
| Diagonala Display | 23.8" | |
| Rezolutie | 1920x1080 (Full HD 1080/16:9) | |
| TouchScreen | Nu | |
| Camera Web | Da - 5 MP | |
| Audio | Placa sunet | Realtek ALC233-CG |
| Difuzoare | 2 Difuzoare Integrate (2x3W) | |
| Software | Sistem de operare | Fara Sistem de Operare |
| Conectivitate | Retea | Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbs) |
| Retea fara fir | 802.11 ax 2x2 | |
| Bluetooth | Da - 5.2 | |
| Periferice | Tastatura | Tastatura inclusa |
| Mouse | Mouse inclus | |
| Caracteristici Fizice | Tip Carcasa | All In One PC |
| Sursa(W) | 90 | |
| Culoare | Argintiu | |
| Lungime (mm) | 192 | |
| Latime (mm) | 540 | |
| Inaltime (mm) | 431 | |
| Greutate (Kg) | 6 | |
| Porturi Spate (Back Panel) | USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
| USB 3.0 | 1 x USB 3.2 Gen 2 | |
| Retea Ethernet (RJ-45) | 1 x Ethernet (RJ-45) | |
| HDMI | 1 x HDMI-in 1.4 1 x HDMI-out 2.1 TMDS |



























































Review-uri