- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Descrierea produsului Laptop Gaming Lenovo LOQ 15AHP10 (Procesor AMD Ryzen™ 7 250 (16M Cache, up to 5.1 GHz), 15.6" Full HD IPS 144Hz, 24GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050 @8GB, No OS, Gri)
Unde performanta imbunatateste experientele cotidiene
Unde performanta imbunatateste experientele cotidiene, procesoarele AMD Ryzen™ seria 200 pentru dispozitive mobile ofera tehnologia de care utilizatorii au nevoie pentru a valorifica puterea calculului avansat, cu performante de incredere, autonomie incredibila a bateriei si experiente AI introductive (pe majoritatea modelelor) astazi si in anii urmatori.
Ramai rece. Joaca cu pasiune
Sistemul de racire Hyperchamber Cooling al Lenovo LOQ mentine sistemul rece cu ajutorul ventilatoarelor turbo si al conductelor de caldura din cupru. Fn+Q iti permite sa comuti intre modurile de jocuri sau studiu. AI Engine+ asigura racirea sustinuta in timpul utilizarii intense. Trece la jocuri adevarate.
Aspect discret, durabilitate ridicata
Carcasa Lenovo LOQ Luna Grey este eleganta si durabila, cu o constructie de calitate aerospatiala. Camera web de 5 MP (optionala) cu eShutter killswitch ofera confidentialitate instantanee, iar indicatorul RGB „O” afiseaza rapid modul termic. Ramaneti elegant si pregatit cu Lenovo LOQ.

Detalii tehnice
| Denumire | Model | LOQ |
| Tip Laptop | Gaming | |
| Procesor | Familie procesor | AMD Ryzen™ 7 |
| Numar nuclee | 8 | |
| Model procesor | 250 | |
| Clock Speed (MHz) | 3300 | |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 5100 | |
| Smart Cache (Kb) | 16384 | |
| Tehnologie fabricatie | 4 nm | |
| Procesor grafic | Radeon 780M | |
| Display si video | Diagonala | 15.6" |
| Rezolutie maxima | 1920x1080 | |
| Tip display | IPS | |
| TouchScreen | Nu | |
| Rata Refresh | 144 Hz | |
| Placa video dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5050 | |
| Tip memorie | GDDR6 | |
| Camera Web | Da, HD | |
| Memorie video(MB) | 8192 MB dedicata | |
| Memorie RAM | Capacitate memorie | 24576 MB |
| Tip memorie | DDR5 | |
| Frecventa memorie | 5600 MHz | |
| Sloturi memorie | 2 | |
| Capacitate stocare | Capacitate SSD | 1024GB |
| Interfata HDD / SSD | M.2 PCIe | |
| Unitate optica | Nu are | |
| Sunet si comunicatii | Audio | HD Audio Nahimic |
| Difuzoare | Difuzoare stereo Microfoane duale | |
| Retea cu Fir | Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbs) | |
| Retea Wireless | 802.11 ax 2x2 | |
| Bluetooth | Da, 5.3 | |
| Conectivitate | Total porturi USB | 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2) |
| Retea (RJ-45) | 1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet) | |
| Iesire Audio | 1 x Mufa Casti/Boxe | |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface | |
| Baterie | Tehnologie | Lithium-Ion Polymer |
| OS si caracterisitici | Sistem operare | Fara Sistem de Operare |
| Lungime (mm) | 359 | |
| Latime (mm) | 258 | |
| Inaltime (mm) | 21.9 | |
| Dimensiuni(mm) | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm | |
| Greutate(Kg) | 2.38 | |
| Culoare | Gri | |
| Greutate bruta (kg) | 2.68 | |
| Tastatura numerica | Da | |
| Tastatura iluminata | Da | |
| Diverse | Extra | Adaptor 170W |
| Tehnologie AI | Da |

































































Review-uri