Laptop Gaming ASUS TUF F16 FX608JHR (Procesor Intel® Core™ i7-14650HX (30M Cache, up to 5.20 GHz), 16" FHD+ 165Hz, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050 @8GB, Negru/Gri)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

6.59999 lei
(TVA inclus)
Laptop Gaming ASUS TUF F16 FX608JHR (Procesor Intel® Core™ i7-14650HX (30M Cache, up to 5.20 GHz), 16" FHD+ 165Hz, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050 @8GB, Negru/Gri)
Descrierea produsului Laptop Gaming ASUS TUF F16 FX608JHR (Procesor Intel® Core™ i7-14650HX (30M Cache, up to 5.20 GHz), 16" FHD+ 165Hz, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050 @8GB, Negru/Gri)
ASUS Perfect Warranty!
Achiziționează un laptop ASUS din seriile Vivobook, Zenbook, ProArt, TUF sau ROG, înregistrează-l pe site-ul oficial ASUS România în termen de 90 de zile de la achiziție și primești ASUS Perfect Warranty în mod GRATUIT!
Campanie valabilă până la 31.12.2026. Vezi regulamentul campaniei aici.

Detalii tehnice
| Denumire | Model | TUF F16 FX608 |
| Tip Laptop | Gaming | |
| Procesor | Familie procesor | Procesor Intel® Core™ i7 |
| Numar nuclee | 16 | |
| Model procesor | 14650HX | |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 5200 | |
| Smart Cache (Kb) | 30 MB | |
| Procesor grafic | Intel® UHD Graphics | |
| Display si video | Diagonala | 16" |
| Rezolutie maxima | 1920 x 1200 | |
| Tip display | IPS Anti-Glare | |
| Rata Refresh | 165 Hz | |
| Placa video dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5050 | |
| Placa video integrata | Intel® UHD Graphics | |
| Tip memorie | GDDR7 | |
| Camera Web | Da | |
| Memorie video(MB) | 8192 MB dedicata | |
| Memorie RAM | Capacitate memorie | 16384 MB |
| Format memorie instalata | 1 x 16384 MB | |
| Tip memorie | DDR5 | |
| Frecventa memorie | 5600 MHz | |
| Capacitate maxima memorie | 65536 MB | |
| Sloturi memorie | 2 | |
| Capacitate stocare | Capacitate SSD | 512GB |
| Interfata HDD / SSD | M.2 PCIe | |
| Unitate optica | Nu are | |
| Sunet si comunicatii | Audio | Integrata High Definition Audio |
| Difuzoare | Difuzoare Stereo incorporate | |
| Microfon | Da | |
| Retea cu Fir | Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbs) | |
| Retea Wireless | 802.11ax | |
| Bluetooth | Da, 5.3 | |
| Conectivitate | Total porturi USB | 3 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2) |
| Retea (RJ-45) | 1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet) | |
| Iesire Audio | 1 x Combo audio (casti + microfon) | |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface | |
| Thunderbolt | 1 x Thunderbolt | |
| Baterie | Tehnologie | Lithium-Ion |
| Numar celule | Baterie 4 cell | |
| OS si caracterisitici | Sistem operare | Fara Sistem de Operare |
| Lungime (mm) | 354 | |
| Latime (mm) | 269 | |
| Inaltime (mm) | 17.9 | |
| Greutate(Kg) | 2.2 | |
| Culoare | Negru-Gri | |
| Tastatura numerica | Da | |
| Tastatura iluminata | Da, RGB | |
| Cititor de amprenta | Nu | |
| Diverse | Altele | Adaptor 280 W |






















































Review-uri