Laptop Gaming ASUS TUF A18 FA808UH (Procesor AMD Ryzen™ 7 260 (16M Cache, up to 5.1 GHz), 18" FHD+ 144Hz, 32GB DDR5, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050 @8GB, DLSS 3.0, Negru/Gri)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

7.64199 lei
(TVA inclus)
Laptop Gaming ASUS TUF A18 FA808UH (Procesor AMD Ryzen™ 7 260 (16M Cache, up to 5.1 GHz), 18" FHD+ 144Hz, 32GB DDR5, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050 @8GB, DLSS 3.0, Negru/Gri)
Descrierea produsului Laptop Gaming ASUS TUF A18 FA808UH (Procesor AMD Ryzen™ 7 260 (16M Cache, up to 5.1 GHz), 18" FHD+ 144Hz, 32GB DDR5, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5050 @8GB, DLSS 3.0, Negru/Gri)
ASUS Perfect Warranty!
Achiziționează un laptop ASUS din seriile Vivobook, Zenbook, ProArt, TUF sau ROG, înregistrează-l pe site-ul oficial ASUS România în termen de 90 de zile de la achiziție și primești ASUS Perfect Warranty în mod GRATUIT!
Campanie valabilă până la 31.12.2026. Vezi regulamentul campaniei aici.

Detalii tehnice
| Denumire | Model | TUF A18 FA808 |
| Tip Laptop | Gaming | |
| Procesor | Familie procesor | AMD Ryzen™ 7 |
| Numar nuclee | 8 | |
| Model procesor | 260 | |
| Clock Speed (MHz) | 3800 | |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 5100 | |
| Smart Cache (Kb) | 16384 | |
| Procesor grafic | Radeon 780M | |
| Display si video | Diagonala | 18" |
| Rezolutie maxima | 1920 x 1200 | |
| Tip display | LED backlight | |
| Rata Refresh | 144 Hz | |
| Placa video dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5050 | |
| Tip memorie | GDDR7 | |
| Camera Web | Da | |
| Memorie video(MB) | 8192 MB dedicata | |
| Memorie RAM | Capacitate memorie | 32768 MB |
| Format memorie instalata | 2 x 16384 | |
| Tip memorie | DDR5 | |
| Frecventa memorie | 5600 MHz | |
| Capacitate maxima memorie | 64 GB | |
| Sloturi memorie | 2 | |
| Capacitate stocare | Capacitate SSD | 512GB |
| Interfata HDD / SSD | M.2 PCIe | |
| Unitate optica | Nu are | |
| Sunet si comunicatii | Audio | Integrata High Definition Audio |
| Difuzoare | Difuzoare Stereo incorporate | |
| Microfon | Da | |
| Retea Wireless | 802.11ax | |
| Bluetooth | Da, 5.3 | |
| Conectivitate | Total porturi USB | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 4 Type C, 1x USB 3.2 Type C (Gen 2) |
| Retea (RJ-45) | 1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet) | |
| Iesire Audio | 1 x Combo audio (casti + microfon) | |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface | |
| Baterie | Tehnologie | Lithium-Ion |
| Numar celule | Baterie 4 cell | |
| OS si caracterisitici | Sistem operare | Fara Sistem de Operare |
| Lungime (mm) | 399 | |
| Latime (mm) | 283 | |
| Inaltime (mm) | 26.7 | |
| Greutate(Kg) | 2.6 | |
| Culoare | Gri | |
| Tastatura numerica | Da | |
| Tastatura iluminata | Da, RGB | |
| Cititor de amprenta | Nu | |
| Diverse | Extra | Adaptor 240W |

































































Review-uri