Laptop Gaming ASUS ROG Strix G16 G615LR (Procesor Intel® Core™ Ultra 7 255HX (30M Cache, up to 5.20 GHz), 16" 2.5K 240Hz, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti @12GB, Negru/Gri)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

14.89999 lei
(TVA inclus)
Laptop Gaming ASUS ROG Strix G16 G615LR (Procesor Intel® Core™ Ultra 7 255HX (30M Cache, up to 5.20 GHz), 16" 2.5K 240Hz, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti @12GB, Negru/Gri)
Descrierea produsului Laptop Gaming ASUS ROG Strix G16 G615LR (Procesor Intel® Core™ Ultra 7 255HX (30M Cache, up to 5.20 GHz), 16" 2.5K 240Hz, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti @12GB, Negru/Gri)
ASUS Perfect Warranty!
Achiziționează un laptop ASUS din seriile Vivobook, Zenbook, ProArt, TUF sau ROG, înregistrează-l pe site-ul oficial ASUS România în termen de 90 de zile de la achiziție și primești ASUS Perfect Warranty în mod GRATUIT!
Campanie valabilă până la 31.12.2026. Vezi regulamentul campaniei aici.


Detalii tehnice
| Denumire | Model | ROG Strix G16 |
| Tip Laptop | Gaming | |
| Procesor | Familie procesor | Intel® Core™ Ultra 7 |
| Numar nuclee | 20 | |
| Model procesor | 255HX | |
| Max Turbo Frequency (MHz) | 5200 | |
| Smart Cache (Kb) | 30 MB | |
| Procesor grafic | Intel Graphics | |
| Display si video | Diagonala | 16" |
| Rezolutie maxima | 2560x1600 | |
| Tip display | IPS Anti-Glare | |
| Rata Refresh | 240 Hz | |
| Placa video dedicata | GeForce RTX 5070 Ti | |
| Tip memorie | GDDR7 | |
| Camera Web | Da, HD | |
| Memorie video(MB) | 12.288 dedicata | |
| Memorie RAM | Capacitate memorie | 32768 MB |
| Format memorie instalata | 2 x 16384 | |
| Tip memorie | DDR5 | |
| Frecventa memorie | 5600 MHz | |
| Capacitate maxima memorie | 65536 MB | |
| Sloturi memorie | 2 | |
| Capacitate stocare | Capacitate SSD | 1024GB |
| Interfata HDD / SSD | M.2 PCIe | |
| Unitate optica | Nu are | |
| Sunet si comunicatii | Audio | Integrata High Definition Audio |
| Difuzoare | Difuzoare Stereo incorporate | |
| Microfon | Da | |
| Retea cu Fir | 10/100/1000/2500Mbs | |
| Retea Wireless | 802.11 be | |
| Bluetooth | Da, 5.4 | |
| Conectivitate | Total porturi USB | 3 x USB 3.2 Gen 2 |
| Retea (RJ-45) | 1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet) | |
| Iesire Audio | 1 x Combo audio (casti + microfon) | |
| HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface | |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt | |
| Baterie | Tehnologie | Lithium-Ion |
| Numar celule | Baterie 4 cell | |
| OS si caracterisitici | Sistem operare | Fara Sistem de Operare |
| Lungime (mm) | 354 | |
| Latime (mm) | 268 | |
| Inaltime (mm) | 22.8 | |
| Dimensiuni(mm) | 354 x 268 x 22.8 - 30.8 mm | |
| Greutate(Kg) | 2.65 | |
| Culoare | Negru-Gri | |
| Tastatura iluminata | Da, RGB | |
| Cititor de amprenta | Nu |
























































Review-uri