Monitor Gaming OLED Gigabyte 27" MO27Q2, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 240 Hz, 0.3 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
4.25499 lei
(TVA inclus)
Monitor Gaming OLED Gigabyte 27" MO27Q2, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 240 Hz, 0.3 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor Gaming OLED Gigabyte 27" MO27Q2, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, Boxe, Pivot, 240 Hz, 0.3 ms (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Gaming |
| Tip Panel | OLED | |
| Tip Display | OLED | |
| Tip suprafata display | Anti-Glare | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | QHD | |
| Rezolutie | 2560 x 1440 | |
| Timp raspuns (ms) | 0.03 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 1000 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Refresh Rate (Hz) | 240 | |
| Dimensiune punct(mm) | 0.2292 | |
| Conectivitate | HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
| Casti (3.5mm) | Da | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
| Culoare | Negru | |
| Putere consumata(W) | 41 | |
| Dimensiuni cu stand (mm) | 610.3 x 499.54 x 187.5 | |
| Lungime (mm) | 610.3 | |
| Latime (mm) | 187.5 | |
| Inaltime (mm) | 499.54 | |
| Greutate(Kg) | 6.7 | |
| Greutate bruta (kg) | 11.6 |








































Review-uri