0%
DAE
Împarți achiziția în 4 rate lunare fixe cu 0% DAE
4 rate lunare fixe
Gratuit
Verifică limita!
Împarți achiziția în 4 rate lunare fixe cu 0% DAE
4 rate lunare fixe
Gratuit
Verifică limita!
Monitor IPS LED Alogic Clarity 27" 27F34KCPD, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Boxe (Gri)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
3.85499 lei
(TVA inclus)
Monitor IPS LED Alogic Clarity 27" 27F34KCPD, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Boxe (Gri)
Descrierea produsului Monitor IPS LED Alogic Clarity 27" 27F34KCPD, UHD (3840 x 2160), HDMI, DisplayPort, Boxe (Gri)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
| General | Recomandat pentru | Business |
| Tip Panel | IPS | |
| Tip Display | LED | |
| Diagonala (inch) | 27 | |
| Touchscreen | Nu | |
| Ecran Curbat | Nu | |
| Format | Ultra HD | |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | |
| Timp raspuns (ms) | 5 | |
| Contrast tipic | 1000:1 | |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
| Intensitate luminoasa(cd/mp) | 400 | |
| Difuzor integrat | Da | |
| 3D Ready | Nu | |
| TV Tuner | Nu | |
| Aspect imagine | 16:9 | |
| Refresh Rate (Hz) | 60 | |
| Contrast dinamic | 1.000.000:1 | |
| Conectivitate | HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
| Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
| Culoare | Gri | |
| Dimensiuni(mm) | 623.8 x 415.4 x 220 | |
| Lungime (mm) | 623.8 | |
| Latime (mm) | 220 | |
| Inaltime (mm) | 415.4 | |
| Greutate(Kg) | 7.6 |







































Review-uri