- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Descrierea produsului Robot de aspirare cu mop Dreame L20 Ultra RLX41CE-1-BK, mop rotativ, statie automata de golire 3.2l, 7000Pa, rezervor praf 0.3l, rezervor apa 0.08l, baterie 6400mAh, autonomie pana la 180 minute (Negru)
Aspirator robot cu mop Dreame L20 Ultra - automatizare extinsa.
Curatare detaliata Aspiratorul robot cu mop Dreame L20 Ultra duce curatenia automatizata la un alt nivel. Aspira cu putere (pana la 7000 Pa) murdaria, praful si parul de animale de pe orice suprafata. Mopurile rotative din microfibra asigura o curatare constanta a podelelor, iar functia inovatoare de autocuratare le mentine igienice. Navigatia inteligenta Pathfinder™ permite robotului sa se deplaseze eficient, si sa evite obstacolele din calea sa. Statia de incarcare multifunctionala alimenteaza Dreame L20 Ultra, goleste automat recipientul de praf, umple rezervorul de apa, spala si usuca lavetele de mop - pentru saptamani intregi de curatenie fara efort. Bateria de capacitate mare (6400mAh) ofera o autonomie de pana la 260 de minute, iar controlul prin aplicatie si compatibilitatea cu asistentii vocali sporesc confortul utilizarii. Dreame L20 Ultra este tot ce ai nevoie pentru o casa curata fara efort.

Aspiratorul robot cu mop Dreame L20 Ultra are urmatoarele caracteristici:
- Putere aspirare 7000Pa;
- Functie inteligenta extensie mop, pentru spatii inguste;
- Statie colectare inteligenta praf, spalare mop;
- Autonomie mare, pana la 260min aspirare; pana la 180min aspirare si spalare;
- Navigare avansata-identificare 3D a obstacolelor;
- Reincarcare, golire, curatare automata;
- Sistem inteligent curatare CleanGeniusTM, setari AI curatenie optimizata.

Duci curatarea la un al nivel cu totul nou cu Dreame L20 Ultra.
Un aspirator robot complet automatizat care curata podelele si se curata singur. Cel mai avansat robot de curatenie all-in-one de la Dreame Technology² din 2023 asigura curatarea intregii locuinte. Nu pierde timpul cu aspirarea podelelor casei, lasa aceasta sarcina in seama unui robot capabil si incepe sa te bucuri de confortul locuintei tale. Statie de incarcare versatila si complet automatizata.

Aspirator robot cu mop Dreame L20 Ultra - Curatarea in profunzime a marginilor
Utilizand un detector sensibil pentru a identifica marginile si colturile podelei, MopExtend™ extinde automat mopurile pentru a ajunge in spatiile in care alti roboti au de obicei probleme, pentru o curatare completa si mai adecvata. Algoritmii inteligenti il ajuta pe L20 Ultra sa inteleaga mediile complexe din casa pentru a sti cand, unde si cum ar trebui sa intinda si sa ridice la momentul oportun mopurile.

Aspirator robot cu mop Dreame L20 Ultra - Insista peste murdaria incapatanata
Sistemul impresionant DuoScrub™ Mopping System utilizeaza doua mopuri rotative de mare viteza care sterg cu putere pentru a indeparta murdaria incapatanata si petele etc, astfel incat murdaria sa fie inlaturata in totalitate. Cu o perie de cauciuc detasabila⁴ si un motor cu ventilator inchis automat, curatarea se desfasoara in liniste.

Ai curatenia la care pana acum doar ai visat
L20 Ultra duce curatenia zilnica la un alt nivel datorita unei statii de incarcare complet automatizate. Pastreaza-ti robotul in cea mai buna forma cu functia de golire automata, spalare automata a mopului, reumplere cu apa, adaugare de solutie si multe altele, pentru o curatenie mai usoara ca niciodata. Golire automata pana la 75 zile Bucura-te de pana la 75 de zile de autocuratare, cu tehnologia avansata DualBoost™ 2.0. Simplifica curatarea prin simpla indepartare a sacului.

Dreame L20 Ultra - Autocuratarea mopului
L20 Ultra isi spala lavetele in statia de alimentare ori de cate ori acestea acumuleaza un exces de murdarie in timpul curateniei si inca o data la finalul acesteia. Intretinere minima. Curatare maxima.

Uscarea automata a mopului
Cand curatarea este completa, mopurile rotative sunt uscate timp de 2 ore cu aer cald pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului si acumularea mirosurilor neplacute.

Aspirator robot cu mop Dreame L20 Ultra - Reumplerea automata cu apa
Curata pana la 300m2 cu o singura umplere⁶. Isi incarca rezervorul de apa din rezervorul de apa curata de 4,5 l din statia de alimentare pentru a mentine mopul umed si pentru o eficienta ridicata a curatarii.

Tabel comparativ
| General Information | Basic Information | Category | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | Robotic Vacuum Cleaner | |||||||||
| Product Name | L10s Ultra | L20 Ultra | L20 Ultra Complete | X40 Ultra | MOVA M1 | L10s Plus | L10s Pro GEN 2 | D10 Plus GEN2 | D9 MAX GEN2 | |||||||||||
| Picture |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|||||||||||
| Country of Origin | China | China | China | China | China | China | China | China | China | |||||||||||
| CMF | Colour | White | White/Black | White/Black | White | White | White | White | White | White/Black | ||||||||||
| Product Parameters | Robot Specs | Navigation | LDS | LDS | LDS | LDS | Point Laser | LDS | LDS | LDS | LDS | |||||||||
| Obstacle Avoidance | Bumper + AI | AI + 3D structured light | AI + 3D structured light | AI + 3D structured light | Bumper | Line Laser | Line Laser | Bumper | Bumper | |||||||||||
| Obstacle Crossing Height | 20mm | 20mm | 20mm | 22mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | |||||||||||
| Type of Cleaning | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | Vacuum + Mop | |||||||||||
| Suction Power Under Each Mode | Maximum 5300Pa | 7000Pa | 7000Pa | 12000Pa | 4500Pa | 7000Pa | 7000Pa | 6000Pa | 6000Pa | |||||||||||
| Type of Mop | Rotary Mop | Rotary Mop | Rotary Mop | Rotary Mop | Mop pad | Rotary Mop | Rotary Mop | Mop pad | Mop pad | |||||||||||
| Mopping Water Volume Adjustment | 3 Levels | 3 Levels | 3 Levels | 32 Levels | 3 Levels | 3 Levels | 3 Levels | 3 Levels | ||||||||||||
| Carpet Detection | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | Ultrasonic | Roller Brush electric current | Ultrasonic | Ultrasonic | Roller Brush electric current | Roller Brush electric current | |||||||||||
| Auto Mop lift | 7mm | 10.5mm | 10.5mm | 10.5mm | 7mm | 7mm | ||||||||||||||
| Carpet Boost | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Type of Roller Brush | Rubber | Rubber Brush(Liftable) | Rubber Brush(Liftable) | Rubber Brush(Liftable) | V-shaped Bristle | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | |||||||||||
| Type of Battery | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | Lithium ion | |||||||||||
| Battery Capacity (mAh) | 5200mAh | 6400mAh | 6400mAh | 6400mAh | 2600mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | |||||||||||
| Battery Runtime (mins) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Dust Box Volume | 350ml | 300ml | 300ml | 300ml | 300ml | 350ml | 350ml | 570ml | 570ml | |||||||||||
| Water Tank Volume | 80ml | 80ml | 80ml | 80ml | 220ml | 230ml | 230ml | 235ml | 235ml | |||||||||||
| Noise Level (dB) | 63/65/68/71 | 63/65/68/70 | 63/65/68/70 | 52/56/60/68 | ||||||||||||||||
| Base Station Specs | Base Station Function |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Auto-empty dust bag volume | 3L | 3.2L | 3.2L | 4L | ||||||||||||||||
| Clean Water Tank Volume | 2.5L | 4.5L | 4.5L | 4.5L | ||||||||||||||||
| Waste Water Tank Volume | 2.5L | 4L | 4L | 4L | ||||||||||||||||
| Auto Water Refill | √ (with additional accessory) | √ (with additional accessory) | √ (with additional accessory) | |||||||||||||||||
| Auto Solution Refill | With extra accessory | √ (with additional accessory) | √ (with additional accessory) | √ (with additional accessory) | ||||||||||||||||
| Mop drying | Warm blow dry | Warm blow dry | Warm blow dry | Warm blow dry | ||||||||||||||||
| Software Parameters | App Compatibility | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | Dreame Home | ||||||||||
| OTA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Suction adjustment | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Map Saving | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Multi-layer map | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 3D map | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Map Auto Partition | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Map manual Partition | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Customized area name | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Selected area cleaning | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Virtual Wall/ Restricted Area | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Restricted Area for Mopping | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Dynamic Path Planning | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Real-time Video | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
| Remote Control | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Reservation of Cleaning | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Detalii tehnice
| Caracteristici tehnice | Tip aspirator | Robot |
| Model | Dreame L20 Ultra | |
| Tip alimentare | Acumulator | |
| Tip sac | Recipient colector | |
| Tip suprafata | Multi-suprafete | |
| Sistem aspirare | Umeda Uscata | |
| Sistem aspirare | Umeda si uscata | |
| Autonomie (minute) | 180 | |
| Capacitate rezervor (l) | 0.08 | |
| Capacitate recipient praf (l) | 0.3 | |
| Functii | Tehnologii | Control de la distanta SelfClean System Functie Mop Control prin aplicatie Multi-floor mapping Golire automata gunoi Navigare laser LDS Mapare 3D |
| Functii SMART | Functie de mapare | Da |
| Programare | Da | |
| Control aplicatie | Da | |
| Caracteristici fizice & Accesorii | Accesorii | Statie incarcare |
| Culoare | Negru | |
| Lungime (mm) | 350 | |
| Latime (mm) | 350 | |
| Inaltime (mm) | 103.8 | |
| Producator | Dreame |
































































Review-uri