Cooler CPU PCCOOLER PD240S WH, 2x120 mm, 1850 rpm, PWM (Alb)
Pccooler
Cooler CPU PCCOOLER PD240S WH, 2x120 mm, 1850 rpm, PWM (Alb)
https://www.evomag.ro/componente-pc-gaming-coolere-coolere-cpu/pccooler-cooler-cpu-pccooler-pd240s-wh-2x120-mm-1850-rpm-pwm-alb-4154611.html
4154611
301.99
Limited Availability
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
Cooler CPU PCCOOLER PD240S WH, 2x120 mm, 1850 rpm, PWM (Alb)
Descrierea produsului Cooler CPU PCCOOLER PD240S WH, 2x120 mm, 1850 rpm, PWM (Alb)
Momentan, acest produs nu are descriere
Detalii tehnice
| Socket suportat nativ | LGA 1150 | Da |
| LGA 1151 | Da |
| LGA 1155 (H2) | Da |
| LGA 1156 (H) | Da |
| LGA 2011 (R) | Da |
| LGA 2011-v3 | Da |
| LGA 2066 | Da |
| AM3 | Da |
| AM4 | Da |
| AM5 | Da |
| LGA 1200 | Da |
| LGA 1700 | Da |
| Radiator / Heatsink | Mod De Racire | Lichid |
| Ventilator / Fan | Tip (Bearing) | Fluid Dynamic |
| LED | Fara |
| Viteza (RPM) | 600 - 1850 |
| Acustic (dBA) | 33.6 |
| Flux maxim de aer (CFM) | 71.8 |
| Presiunea maxima a aerului (mm H2O) | 2.6 |
| Conector | 4 pini (PWM) |
| Numar ventilatoare | 2 |
| Dimensiunea ventilatorului (L x l x G)(mm) | 120 x 120 x 25 |
| Consum (W) | 2.52 |
| Pompa | Viteza (RPM) | 2600 |
| Voltaj operare | 12V |
| Consum (W) | 2.8 |
| Conector | 3 Pini |
| Dimensiuni | 72.5 x 80 x 46 |
| Lungime tub | 350 mm |
| Caracteristici fizice | Inaltime (mm) | 120 |
| Dimensiuni totale (L x l x H)(mm) | 276 x 120 x 27 |
| Greutate (kg) | 0.75 |
product
4154611
Review-uri