- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
Descrierea produsului Cooler ARCTIC Freezer 8i, PWM, 200 - 2300rpm (Negru)
Cooler ARCTIC Freezer 8i, 100mm PWM, 200 - 2300 RPM, Intel LGA1851/ LGA1700, Negru

Rulment fluid dinamic Rulmentul cu manson cu frecare redusa asigura o functionare deosebit de silentioasa - ventilatorul functioneaza placut de silentios atat la turatii reduse, cat si la sarcini variabile. |
![]() |
MX-6 preaplicat Freezer 8i este furnizat cu pasta termica ARCTIC de inalta performanta, astfel incat poate fi instalat si pus in functiune imediat. |
![]() |
Intel Contact Frame Distributia optimizata a presiunii de contact pentru o durata de viata mai lunga a procesorului si un transfer de caldura mai eficient. | ![]() |
Design compact Datorita inaltimii sale reduse, Freezer 8i este ideal pentru carcase compacte si ofera compatibilitate maxima cu modulele RAM inalte si componentele din apropiere. | ![]() |
Pentru Intel Socket LGA1851 si LGA1700 Pachetul de livrare include numai materiale de montare pentru sistemele Intel - acest lucru reduce deseurile de ambalaje si economiseste materiale inutile. | ![]() |
Racire eficienta cu heatpipes decalate Dispunerea decalata asigura transferul optim de caldura de la baza la aripioare - pentru o distributie uniforma a caldurii si performante imbunatatite de racire. | ![]() |
Detalii tehnice
| Socket suportat nativ | LGA 1700 | Da |
| LGA 1851 | Da | |
| Radiator / Heatsink | Heatpipe-uri | 2 |
| Dimensiunea radiatorului (L x l x G)(mm) | 136 x 108 x 83 | |
| Dimensiunea heatpipe-urilor (mm) | 6 | |
| Mod De Racire | Aer | |
| Ventilator / Fan | Tip (Bearing) | Fluid Dynamic |
| LED | Fara | |
| Viteza (RPM) | 200 - 2300 | |
| Conector | 4 pin | |
| Numar ventilatoare | 1 | |
| Caracteristici fizice | Greutate (kg) | 0.415 |

























































Review-uri