- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri

Descrierea produsului Carcasa CORSAIR 2500X Dual Chamber, Mid Tower (Negru)
Carcasa dual chamber CORSAIR CORSAIR 2500X Micro ATX, negru
ALEGE-TI AVENTURA Libertatea de a alege in interior si in exterior. Alegeti-va configuratia de racire: optati pentru mai multa sticla pentru a va pune in evidenta componentele sau pentru o configuratie mai subtila a fluxului de aer - in mai mult decat negru sau alb. | ![]() |
CONSTRUCTIE MICA, MULT SPATIU Seria 2500 poate gazdui un PC puternic cu o amprenta impresionant de mica. Asigurati-va ca PC-ul dvs. este curat, organizat si bine racit in camera principala, in timp ce ascundeti traseul cablurilor, unitatile de stocare si sursa de alimentare in cea de-a doua camera. | ![]() |
FLUX DE AER DE NEEGALAT Flux de aer optim si racire exceptionala datorita panourilor frontale, laterale, inferioare si de acoperis, care asigura o performanta stabila pentru componentele dvs. high-end. | ![]() |
DIMENSIUNI 2500X are mai mult decat suficient spatiu pentru a gazdui si raci cea mai ambitioasa constructie. | ![]() |
FLEXIBILITATE MARE DE RACIRE Personalizati-va configuratia de racire cu spatiu pentru pana la 9 ventilatoare de 120 mm sau 6 ventilatoare de 140 mm, inclusiv optiuni versatile de montare a radiatorului de pana la 240 mm in lateral si pana la 360 mm in partea de sus si de jos. | ![]() |
| Pozitiile de montare a radiatorului, oriunde te uiti, fac din 2500X un vis de racire personalizat. | ![]() |
PANOU FRONTAL MODERN I/O Va pune conexiunile la indemana, inclusiv un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A si o mufa combinata audio/microfon. | ![]() |
Detalii tehnice
| Caracteristici generale | Tip | Middle Tower |
| Pozitionare sursa | Jos | |
| Sursa | Fara sursa | |
| Compatibilitate | mITX | Da |
| mATX | Da | |
| Caracteristici fizice | Culoare | Negru |
| Expansiune | Slot HDD intern 3.5" | x2 |
| Slot HDD intern 2.5" | x4 | |
| Sloturi expansiune | x4 | |
| Lungimea maxima a placii video (mm) | 400 | |
| Inaltime maxima cooler CPU (mm) | 180 | |
| Conectivitate FP | USB 3.0 | x2 |
| USB 3.1 | x1 (Type-C) | |
| Audio | x1 | |
| Racire - Ventilatie | Numar ventilatoare instalate | Fara |
| Total ventilatoare compatibile | 8 | |
| Detalii ventilatoare optionale | In spate | 1 x 120 mm |
| Lateral | 2 x 120 mm | |
| Deasupra/Tavan | 3 x 120 mm sau 2 x 140 mm | |
| Jos/Podea | 3x 120 mm sau 2x 140 mm |









































































Review-uri