Telefon Mobil Sony Xperia X, Procesor Dual-core 1.8 GHz & Quad-Core 1.4 GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 5", 3GB RAM, 64GB Flash, 23MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Roz)
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
729,99 Lei
717,99 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 12,00 Lei
Telefon Mobil Sony Xperia X, Procesor Dual-core 1.8 GHz & Quad-Core 1.4 GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 5", 3GB RAM, 64GB Flash, 23MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Roz) + Acumulator extern Canyon CNE-CPBF78DG, 7800 mAh, 2 USB (Gri)
759,99 Lei
736,99 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 23,00 Lei
Telefon Mobil Sony Xperia X, Procesor Dual-core 1.8 GHz & Quad-Core 1.4 GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 5", 3GB RAM, 64GB Flash, 23MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Roz) + Acumulator Extern Tellur FRF Slim FRF000007, 10000 mAh, 2 x USB + Micro USB (Negru)
719,99 Lei
710,99 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 9,00 Lei
Telefon Mobil Sony Xperia X, Procesor Dual-core 1.8 GHz & Quad-Core 1.4 GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 5", 3GB RAM, 64GB Flash, 23MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Roz) + Suport Auto cu prindere magnetica M-Life ML0685, Universal (Negru)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Comparare
- Detalii tehnice
- Review-uri
681,00 Lei
(TVA inclus)
Include taxa verde: 0,6 Lei
(Pret fara taxa verde: 681,00 Lei)
(Pret fara taxa verde: 681,00 Lei)
In stoc (exclusiv online)
Vandut de evoMAG
Telefon Mobil Sony Xperia X, Procesor Dual-core 1.8 GHz & Quad-Core 1.4 GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 5", 3GB RAM, 64GB Flash, 23MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Roz)
Produse recomandate
- Casti bluetooth, airpods si audio
- Huse Telefoane
- Boxe Portabile cu Bluetooth
- Incarcatoare
- Folii Protectie Telefoane
Scurta descriere
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Da |
Model | Sony Xperia X | |
Dual SIM | Da | |
Tastatura QWERTY | Nu | |
Retea | Retea 2G | GSM |
Retea 3G | HSPA | |
Retea 4G | LTE | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
Ecran | Tip ecran | IPS LCD |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 5 | |
Rezolutie maxima (px) | 1080 x 1920 | |
Numar culori | 16M | |
Protectie | Scratch-resistant glass, oleophobic coating Triluminos display X-Reality Engine | |
Procesor | Chipset Procesor | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
Numar nuclee | 6 (Hexa-Core) | |
Grafica | Adreno 510 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 3072 MB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 64GB | |
Card / Tip | Da / microSD (Pana la maxim 256GB) | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 13 | |
Camera Spate (MP) | 23 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Blitz Camera Fata | Nu | |
Inregistrare video | Da | |
Rezolutie inregistrare video | 1080p@30fps, 1080p@60fps | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Stereo | |
Transmisie date | GPRS | Da / Clasa 11 (107 kbps) |
EDGE | Up to 296 kbps | |
HSDPA | 42.2 MB/s | |
HSUPA | 5.76 MB/s | |
LTE | Cat6 300/50 | |
3G | Da | |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
DNLA | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
Infrarosu | Da | |
USB | microUSB v2.0 | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | v6.0.1 (Marshmallow) | |
Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Nu | |
Radio FM | Nu | |
GPS | Suport A-GPS si GLONASS | |
Speciale | Senzor deblocare prin amprenta | |
Acumulator | Tip | Lithium Ion |
Capacitate | 2620 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 142.7 x 69.4 x 7.9 |
Greutate (grame) | 153 | |
Culoare | Roz |
Review-uri