Telefon Mobil Samsung Galaxy J5 (2017), Procesor Octa-Core 1.6GHz, Super AMOLED Capacitive touchscreen 5.2", 2GB RAM, 16GB Flash, 13MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru/Argintiu)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Comparare
- Detalii tehnice
- Review-uri

807,00 Lei
(TVA inclus)
Include taxa verde: 0,6 Lei
(Pret fara taxa verde: 807,00 Lei)
(Pret fara taxa verde: 807,00 Lei)
Telefon Mobil Samsung Galaxy J5 (2017), Procesor Octa-Core 1.6GHz, Super AMOLED Capacitive touchscreen 5.2", 2GB RAM, 16GB Flash, 13MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru/Argintiu)
Scurta descriere
Elegant prin definiţie
Când stilul completează funcționalitatea. Proiectat cu o mare atenție la detalii, noul Samsung Galaxy J5 are un finisaj metalic uimitor, fără vreo proeminență a camerei în timp ce ecranul de sticlă 2.5D protejează afișajul de 5.2"HD pentru o durabilitate sporită.
Viața așa cum este
Camera principală de 13MP F1.7 face fotografii clare, cu detalii îmbunătățite, chiar si la la lumină scăzută, iar interfața intuitivă permite utilizarea cu o singură mână datorită butonului de declanșare în mișcare. Acum vei putea face fotografii în timp ce reglezi poziția telefonului sau încadrezi peisajul.
Arată perfect în orice cadru
Telefonul Samsung Galaxy J5 îți permite să obții selfie-uri luminoase, chiar și în condiții de lumină scăzută datorită LED-urilor frontale și blițului. De asemenea, poți controla butonul declanșator prin gesturi simple ale mâinii.
Cu toată viteza înainte
Continuă să utilizezi aplicația la nivel optim. Datorită memoriei de lucru de 2 GB, si a capacitatii de stocare internă 16 / 32 GB și, Samsung Galaxy J5 asigura un raspuns rapid atunci cand este solicitat.
Sincronizează-te
Conţinutul preferat este acum la indemână. Samsung Cloud îți permite să faci backup, sincronizare, restabilire și actualizare a datelor prin intermediul smartphone-ului tău Galaxy, astfel încât să ai acces la ceea ce ai nevoie oricând și oriunde ai nevoie.
Protecţia datelor personale e importantă
Folder-ul securizat al Samsung este o soluție de Securitate puternică, ce îți permite să creezi un spațiu privat și complet criptat pentru a stoca și a ascunde conținut, cum ar fi fotografii, documente și fișiere de înregistrare vocală, sub un nivel suplimentar de protecție pe care doar tu îl poți accesa.
Dual Messenger
Personalizează-ți modul de a comunica cu ceilalţi. Samsung Galaxy J5 permite crearea a două conturi pentru același Messenger cu scopuri diferite. Utilizatorii pot instala și gestiona cu ușurință al doilea cont Messenger simultan de la pagina de start și din meniul de setări.
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Da |
Model | Samsung Galaxy J5 (2017) | |
Dual SIM | Da | |
Tastatura QWERTY | Nu | |
Retea | Retea 2G (SIM 1) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retea 2G (SIM 2) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Retea 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
Ecran | Tip ecran | Super AMOLED |
Tehnologie ecran | Multitouch | |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 5.2 | |
Rezolutie maxima (px) | 720 x 1570 | |
Numar culori | 16M | |
Procesor | Procesor | Cortex-A53 |
Chipset Procesor | Exynos 7870 Octa | |
Frecventa (MHz) | 1600 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-T830MP2 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 2048 MB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 16GB | |
Card / Tip | Da / microSD (Pana la maxim 256GB) | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 13 | |
Camera Spate (MP) | 13 | |
Blitz Camera Spate | Da, LED Flash | |
Inregistrare video | Da | |
Rezolutie inregistrare video | 1080p@30fps | |
Caracteristici camera | Geo Tagging Touch Focus Face Detection Panorama HDR | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | GPRS | Da |
EDGE | Da | |
HSDPA | 42.2 MB/s | |
HSUPA | 5.76 MB/s | |
LTE | Cat6 300/50 | |
3G | Da | |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v4.2, A2DP | |
Infrarosu | Nu | |
USB | microUSB v2.0 | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android v7.1 (Nougat) | |
Mesagerie | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Nu | |
Radio FM | Da | |
GPS | Suport A-GPS, GLONASS, BDS | |
Speciale | Fingerprint (rear-mounted) accelerometer Gyro Proximity Compass | |
Acumulator | Tip | Lithium Ion |
Capacitate | 3000 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 146.2 x 71.3 x 7.9 |
Culoare | Albastru/Argintiu |
Review-uri
Pro
Contra
Pro
Contra
Pro
Pro
Contra
Pro
Contra