Telefon mobil iHunt TITAN P8000 PRO 2021, Procesor MediaTek 6761D 1.8 GHz, Quad-Core, Ecran IPS 5.5", 4 GB RAM, 32 GB ROM, 4G, Android, Dual SIM (Negru/Portocaliu)
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
765,90 Lei
760,90 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 5,00 Lei
Telefon mobil iHunt TITAN P8000 PRO 2021, Procesor MediaTek 6761D 1.8 GHz, Quad-Core, Ecran IPS 5.5", 4 GB RAM, 32 GB ROM, 4G, Android, Dual SIM (Negru/Portocaliu) + Cablu de date Serioux SRXATYPC2BKBLK, USB Type-C - USB, 1m, Bulk (Negru)
799,00 Lei
779,00 Lei
Cumpara impreuna si economisesti 20,00 Lei
Telefon mobil iHunt TITAN P8000 PRO 2021, Procesor MediaTek 6761D 1.8 GHz, Quad-Core, Ecran IPS 5.5", 4 GB RAM, 32 GB ROM, 4G, Android, Dual SIM (Negru/Portocaliu) + Suport Auto magnetic M-Life ML0684, prindere orificiu de aerisire (Negru)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Comparare
- Detalii tehnice
- Review-uri
895,00 Lei
-16%
(mai ieftin cu 145,00 lei)
750,00 Lei
(TVA inclus)
Include taxa verde: 0,6 Lei
(Pret fara taxa verde: 750,00 Lei)
(Pret fara taxa verde: 750,00 Lei)
Telefon mobil iHunt TITAN P8000 PRO 2021, Procesor MediaTek 6761D 1.8 GHz, Quad-Core, Ecran IPS 5.5", 4 GB RAM, 32 GB ROM, 4G, Android, Dual SIM (Negru/Portocaliu)
Scurta descriere
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice | ||
---|---|---|
General | Smartphone | Da |
Model | iHunt TITAN P8000 PRO 2021 | |
Dual SIM | Da | |
Tastatura QWERTY | Nu | |
Tastatura AZERTY | Nu | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | nanoSIM | |
Ecran | Tip ecran | IPS |
Tehnologie ecran | Capacitive touchscreen | |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 5.5 | |
Rezolutie maxima (px) | 1440 x 720 HD+ | |
Procesor | Chipset Procesor | MediaTek 6761D |
Frecventa (MHz) | 1800 | |
Numar nuclee | 4 (Quad-Core) | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 4 GB | |
Memorie Flash | 32 GB | |
Card / Tip | microSD (pana la 128GB) | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 5.0MP | |
Camera Spate (MP) | 13 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
3G | Da | |
4G | Da | |
4G LTE Banda 38 (2600) | Da | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
USB | USB Type-C | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 10 | |
Radio FM | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 8000 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 153.8 x 74.2 x 18 |
Greutate (grame) | 300 | |
Culoare | Negru/Portocaliu |
Review-uri
Pro
Contra