Calculator Sistem PC Lenovo Think Centre V530s SFF (Procesor Intel® Core™ i5-9400 (9M Cache, up to 4.10 GHz), Coffee Lake, 16GB, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics 630, Negru)
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Comparare
- Detalii tehnice
- Review-uri

Calculator Sistem PC Lenovo Think Centre V530s SFF (Procesor Intel® Core™ i5-9400 (9M Cache, up to 4.10 GHz), Coffee Lake, 16GB, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics 630, Negru)
Scurta descriere

V530s ofera confortul a patru porturi USB orientate spre dvs, usor de accesat, iar sasiul sau de 7,5 L se potriveste oriunde in birou - usor de utilizat, usor de mutat. Departamentul dvs. IT va fi in siguranta cu Smart USB si TPM 2.0 pentru securitate.
Mai mult pentru afacerea dvs.
Imbunatatiti productivitatea cu procesoare rapide, memorie si stocare - perfecte pentru multitasking. Si este convenabil pentru angajatii dvs., cu patru porturi USB in partea frontala pentru un acces usor pentru conectarea perifericelor.

Pastreaza datele dvs. in siguranta
Firmware-ul integrat al desktopului V530, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, cripteaza datele si parolele. Iar cu Smart USB Protection va protejati in continuare datele - configurati pur si simplu porturile USB pentru a raspunde numai la dispozitive specifice, prevenind copierea neautorizata a fisierelor.

*Specificatiile pot varia de la un model la altul in functie de configuratie
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Denumire | Tip Sistem | Office |
Procesor | Familie Procesor | Procesor Intel® Core™ i5 |
Model procesor | i5-9400 | |
Viteza procesor(MHz) | 2900 | |
Max Turbo Frequency (MHz) | 4100 | |
Numar nuclee | 6 | |
Cache procesor(Kb) | 9216 | |
Tehnologie fabricatie | 14 nm | |
Procesor grafic | Intel UHD Graphics 630 | |
Memorie RAM | Capacitate memorie | 16384 MB |
Tip memorie | DDR4 | |
Frecventa memorie | 2666MHz | |
Sloturi memorie | 2 | |
Capacitate suportata | 32GB | |
Capacitate stocare | Capacitate SSD | 512GB |
Interfata HDD | PCIe NVMe | |
Unitate optica | DVD Writer (Citeste si Scrie DVD&CD) | |
Video | Placa video integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Audio | Placa sunet | Integrata High Definition Audio |
Software | Sistem de operare | Fara Sistem de Operare |
Conectivitate | Retea | Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbs) |
Caracteristici Fizice | Tip Carcasa | Small Form Factor |
Culoare | Negru | |
Dimensiuni(mm) | 100 x 304.4 x 274.8 | |
Greutate(Kg) | 4.2 | |
Porturi Spate (Back Panel) | USB | 2 x USB 2.0 |
USB 3.0 | 2 x USB 3.0 | |
VGA | 1 x VGA (15-pin) | |
Serial | 1 x Serial | |
Retea Ethernet (RJ-45) | 1 x Ethernet (RJ-45) | |
HDMI | 1 x High-Definition Multimedia Interface | |
DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
Porturi Lateral sau Fata (Front Panel) | USB 3.0 | 2 x USB 3.0 |
Casti | 1 x combo audio jack (casti+microfon) |
Review-uri