- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Comparare
- Detalii tehnice
- Review-uri


(Pret fara taxa verde: 1.597,00 Lei)
Scurta descriere
i-SENSYS MF443dw, print/scan/copy, A4; print : max 38 ppm (31.9 ipm duplex), max 1200x1200dpi, fpo 5.5 sec, limbaje UFRII, PCL 5c, PCL6, memorie 1 GB RAM, procesor 800MHz x 2, 12.7 cm LCD Colour Touch Screen, tavi 100+250 coli, DADF 50 coli; copy: 38 ppm (30.3 ipm duplex), fco 6.4 sec platan, 6.6 sec ADF, max 600x600 dpi, max 999 copii, scalare 25-400%; scan : color, optic 600x600dpi, max 9600x9600 dpi, viteza (300x600dpi) 38/13 ipm mono/color single, 70/26 ipm mono/color duplex, 24-bit adincime de culoare, 256 niveluri de gri, scan to email/Cloud; USB 2.0, GB Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection, imprimare securizata, imprimare de pe USB, Google Cloud Print, iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app, Android: Mopria certified, Canon PRINT Business app, volum lunar max 80.000 pag/luna, recomandat 750 - 4.000 pag/luna, toner in-box 3.1k, ulterior Cartridge 057 (3.1k) / 057H (10k); optional tava 550 coli (AH-1). Inlocuieste MF421dw
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Caracteristici generale | Functii | Imprimanta, copiator, scanner |
Tip hartie | A4 | |
Tehnologie | Laserjet alb/negru | |
Imprimare | Duplex imprimare | Da |
Viteza de printare alb/negru | 38 ppm | |
Rezolutie la printare alb/negru | 600 dpi | |
Limbaj imprimare | UFRII, PCL 5c1, PCL6 | |
Copiator | Duplex copiere | Da |
Viteza de copiere alb/negru | 38 cpm | |
Rezolutia de copiere alb/negru | 600 dpi | |
Copii multiple | 999 | |
Zoom (%) | 25% - 400% (in trepte de 1%) | |
Scanner: | Tip scanner | DADF |
Duplex scanare | Da | |
Adancime culoare | 24 biti | |
Viteza de scanare alb/negru | 38 ipm | |
Viteza de scanare color | 13 ppm | |
Destinatie scanare | E-mail: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu functie de cautare | |
Manevrare hartie | Manevrare hartie intrare | 500 coli |
Manevrare hartie iesire | 250 coli | |
Greutate hartie | 50 – 105 g/m² | |
ADF | Da | |
Capacitate ADF | 50 coli | |
Diverse | Wireless | Da |
Retea | Da (10/100/1000 Base-T) | |
Procesor | 2x 800 MHz Dual-Core | |
Memorie | 1 GB | |
Consumabile compatibile | Consumabil | 3009C002 |
Consumabil | 3010C002 | |
Consumabil | 3009C002 | |
Consumabil | 3010C002 | |
Caracteristici fizice | Lungime (mm) | 453 |
Latime (mm) | 464 | |
Inaltime (mm) | 392 | |
Greutate (kg.) | 17.2 | |
Consum | Maxim: aprox. 1.370 W Standby: aprox. 9,4 W Mod inactiv: aprox. 0,9 W | |
Acustic | 53 dBA |
Review-uri
Pro
Contra
Pro
Contra