|
|
|
Epson



ID #: 66153
|
| Sumar detalii |
| Model: | EB-1775W |
| Tehnologia de afisare: | 3 LCD |
| Luminozitate (Lumen): | 3000 lm |
| Contrast: | 2.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | WXGA (1280 x 800) |
| Rezolutie maxima (pixeli): | WSXGA+ (1680 x 1050) |
| Raport imagine: | 16:9 |
| Conexiuni intrare: | 1 x RCA
1 x HDMI
1 x D-sub cu 15 pini
1 x USB 2.0 tip B
1 x USB 2.0 de tip A
1 x mufa mini jack stereo |
| Conexiuni iesire: | 1 x Difuzor 1 Watt | |
5.899,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
BenQ



ID #: 55068
|
| Sumar detalii |
| Model: | MX750 |
| Tehnologia de afisare: | TFT |
| Luminozitate (Lumen): | 3000 lm |
| Contrast: | 3.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | XGA (1024 x 768) |
| Rezolutie maxima (pixeli): | UXGA (1600 x 1200) |
| Lentile: | F = 2.68 - 2.84, f = 15.9 mm - 25.5 mm |
| Raport imagine: | 4:3
16:9 |
| Conexiuni intrare: | 2 x Analog RGB: D-sub 15
1 x RJ-45(LAN Display)
2 x USB TipnA
1 x USB Tip mini B
1 x HDMI (v.1.3)
S-Video: 1 x Mini Din 4 pin
Composite Video: 1 x RCA
1 x Microfon Stereo Mini Jack
Audio L/R : 2 x RCA
1 x Stereo Mini Jack x 1 |
| Conexiuni iesire: | 1 x D-sub 15 pin
1 x Stereo Mini Jack
Difuzor: 2 x 10W |
| Extra: | 3D Ready | |
3.083,62 Lei

pret cu tva
|
|
|
Acer



ID #: 77230
|
| Sumar detalii |
| Model: | U5200 |
| Tehnologia de afisare: | DLP |
| Luminozitate (Lumen): | 2500 lm |
| Contrast: | 4.200:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | XGA (1024 x 768) |
| Lentile: | F = 2.7, f = 3.5 mm |
| Reproducere culori: | 1.07 miliard de culori |
| Raport imagine: | 4:3 |
| Conexiuni: | 2 x USB
2 x HDMI
2 x VGA D-Sub 15pin
1 x Composite
1 x S-video
2 x Stereo Mini Jack
1 x Microphone Jack
2 x 10W Stereo Speakers
1 x RJ-45 LAN
1 x RS-232
1 x USB Type B
1 x 12V Trigger |
| Extra: | 3D Ready | |
4.599,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
|
Aiptek



ID #: 74076
|
| Sumar detalii |
| Model: | Pocket Z20 |
| Tehnologia de afisare: | LCOS |
| Luminozitate (Lumen): | 15 lm |
| Contrast: | 200:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | VGA (640 x 480) |
| Raport imagine: | 4:3 | |
1.199,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
BenQ



ID #: 72566
|
| Sumar detalii |
| Model: | MS513 |
| Tehnologia de afisare: | DLP |
| Luminozitate (Lumen): | 2700 lm |
| Contrast: | 10.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | SVGA (800 x 600) |
| Lentile: | F = 2.51 - 2.69, f = 21.95 - 24.18 mm |
| Reproducere culori: | 1.07 miliard de culori |
| Raport imagine: | 4:3 |
| Conexiuni: | 2 x Computer in (D-sub 15pin)
1 x Composite Video in (RCA)
1 x S-Video in (Mini DIN 4pin)
1 x Audio in (Mini Jack)
1 x Audio out (Mini Jack)
1 x Speaker 2W
1 x HDMI V1.3
1 x USB (Type Mini B)
1 x RS232 (DB-9pin) |
| Extra: | 3D Ready | |
1.420,90 Lei 1.360,64 Lei

pret cu tva
|
|
|
|
|
Epson



ID #: 71900
|
| Sumar detalii |
| Model: | EB-X14 |
| Tehnologia de afisare: | 3 LCD |
| Luminozitate (Lumen): | 3000 lm |
| Contrast: | 3.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | XGA (1024 x 768) |
| Lentile: | F = 1.58 - 1.72, f = 16.9 - 20.28 mm |
| Conexiuni: | 1 x RCA
1 x S-Video
1 x Component (D-sub 15-pin)
1 x D-sub 15-pin (RGB)
3 x USB 2.0 type B
1 x USB 2.0 type A
1 x HDMI
1 x RCA (alb/rosu) | |
2.449,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
BenQ



ID #: 82114
|
| Sumar detalii |
| Model: | W7000 |
| Tehnologia de afisare: | DLP |
| Luminozitate (Lumen): | 2000 lm |
| Contrast: | 50.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | 1080p (1920 x 1080) |
| Lentile: | F = 2.5 - 2.8, f = 24.1 - 36.1 mm |
| Reproducere culori: | 1.07 miliard de culori |
| Raport imagine: | 16:9 |
| Conexiuni: | 1 x RGB D-Sub 15pin
2 x HDMI
1 x Component
1 x S-Video
1 x 12V Trigger
1 x RS-232 | |
11.399,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
Epson



ID #: 71426
|
| Sumar detalii |
| Model: | EB-W12 |
| Tehnologia de afisare: | 3 LCD |
| Luminozitate (Lumen): | 2800 lm |
| Contrast: | 3.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | WXGA (1280 x 800) |
| Lentile: | F = 1.58 - 1.72, f = 16.9 - 20.28 mm |
| Conexiuni: | 1 x RCA
1 x S-Video
1 x Component (D-sub 15-pin)
1 x D-sub 15-pin (RGB)
3 x USB 2.0 type B
1 x USB 2.0 type A
1 x HDMI
1 x RCA (white/red)
ELPDC06 (direct connection via USB A) | |
2.599,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
Optoma



ID #: 53465
|
| Sumar detalii |
| Model: | EX531p |
| Tehnologia de afisare: | DLP |
| Luminozitate (Lumen): | 2600 lm |
| Contrast: | 3.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | XGA (1024 x 768) |
| Rezolutie maxima (pixeli): | UXGA (1600 x 1200) |
| Lentile: | F/2.41 - 2.55; f = 21.8 - 24mm |
| Reproducere culori: | 1.07 miliard de culori |
| Raport imagine: | 4:3
16:9 |
| Conexiuni intrare: | PC/Video: 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr/SCART)
1 x S-Video
1 x Composite
Audio: 1 x Mini Jack |
| Conexiuni iesire: | 1 x VGA
Audio: 1 x Mini Jack | |
1.870,26 Lei

pret cu tva
|
|
|
BenQ



ID #: 60949
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Model: | MX613 ST |
| Tehnologia de afisare: | DLP |
| Luminozitate (Lumen): | 2800 lm |
| Contrast: | 5.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | XGA (1024 x 768) |
| Rezolutie maxima (pixeli): | UXGA (1600 x 1200) |
| Lentile: | F = 2.6-2.78, f = 10.2-12.24 mm |
| Reproducere culori: | 1.07 miliard de culori |
| Raport imagine: | 4:3
16:9 |
| Conexiuni intrare: | 1 x D-sub 15 pin
1 x USB Tip A (USB Reader)
1 x Mini USB Tip B (USB Display)
1 x HDMI V1.3
1 x D-sub 15 pin (component video in comun cu analog RGB)
1 x S-Video (Mini Din 4 pin)
1 x RCA x
1 x Stereo Mini Jack
2 x RCA (L/R) |
| Conexiuni iesire: | 1 x D-sub 15 pin
1 x Stereo Mini Jack
1 x Difuzor 10W | |
2.678,54 Lei 2.481,83 Lei

pret cu tva
|
|
|
Epson



ID #: 73624
|
| Sumar detalii |
| Model: | MG-850HD |
| Tehnologia de afisare: | 3 LCD |
| Luminozitate (Lumen): | 2800 lm |
| Contrast: | 3.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | HD Ready (1280 X 720) |
| Format: | HD Ready |
| Lentile: | F = 1.58 - 1.72, f = 16.9 - 20.28 mm |
| Raport imagine: | 16:10 |
| Conexiuni: | 1 x RCA (galben)
1 x Component (D-sub cu 15 pini)
1 x D-sub cu 15 pini (RGB)
1 x USB Tip-A (Redare diapozitive, retroproiector)
1 x USB Tip-B (Afişaj USB 3 in 1)
1 x HDMI
2 x RCA (roşu / alb)
1 x microfon | |
3.099,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
Epson



ID #: 72300
|
| Sumar detalii |
| Model: | EB-905 |
| Tehnologia de afisare: | 3 LCD |
| Luminozitate (Lumen): | 3000 lm |
| Contrast: | 2.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | XGA (1024 x 768) |
| Lentile: | F = 1.5 - 2.0 f = 18.2 - 29.2 mm |
| Reproducere culori: | 16,7 milioane de culori |
| Raport imagine: | 4:3 |
| Conexiuni: | 1 x Composite
1 x S-Video
2 x RGB/Component D-Sub 15pin
1 x HDMI
2 x Stereo Mini Jack
1 x USB Type A
1 x RGB D-Sub 15pin
1 x Stereo Mini Jack
1 x 16W Mono Speaker
1 x RJ-45 LAN
1 x RS-232
1 x USB Type B
1 x Optional Wireless LAN | |
3.579,91 Lei

pret cu tva
|
|
|
Optoma



ID #: 77185
|
| Sumar detalii |
| Model: | ES551 |
| Tehnologia de afisare: | DLP |
| Luminozitate (Lumen): | 2800 lm |
| Contrast: | 5.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | SVGA (800 x 600) |
| Lentile: | F = 2.51 - 2.69, f = 21.95 - 24.18 mm |
| Reproducere culori: | 1.07 miliard de culori |
| Raport imagine: | 4:3 |
| Conexiuni: | 1 x HDMI
2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr)
1 x S-Video
1 x Composite
1 x Audio In
1 x USB
1 x 15 Pin D-sub
1 x Audio Out
1 x RS232 - 9 Pin | |
1.622,87 Lei

pret cu tva
|
|
|
Acer



ID #: 82174
|
| Sumar detalii |
| Model: | C120 |
| Tehnologia de afisare: | DLP |
| Luminozitate (Lumen): | 100 lm |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | WVGA (854 x 480) |
| Lentile: | F = 1.87, f = 11.00 mm |
| Reproducere culori: | 16,7 milioane de culori |
| Raport imagine: | 16:9 |
| Conexiuni: | 1 x USB 3.0 | |
1.056,11 Lei

pret cu tva
|
|
|
Canon



ID #: 73308
|
| Sumar detalii |
| Model: | LV-7490 |
| Tehnologia de afisare: | LCD |
| Luminozitate (Lumen): | 4000 lm |
| Contrast: | 2.000:1 |
| Rezolutie recomandata (pixeli): | XGA (1024 x 768) |
| Lentile: | F = 1.6 – 1.76, f = 22.3 – 26.8 mm |
| Raport imagine: | 4:3 |
| Conexiuni: | 4 x Mini D-Sub cu 15 pini
1x RCA
2 x Mini-mufa stereo de 3,5 mm
2 x RCA
1 x Mini D-Sub cu 9 pini (RS-232c)
1 x RJ-45 | |
5.399,00 Lei

pret cu tva
|