| | |
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 70181
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 pixels, 3.7" |
| Interna: | 1GB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 8 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 120 x 57 x 13.5 mm |
| Forma: | Slide |
| Cartela: | Single SIM | |
1.084,86 Lei

pret cu tva
|
| |
| Disponibil in urmatoarele culori |
|
| |
|
Sony Ericsson



ID #: 75976
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 pixels, 3.7" |
| Interna: | 320MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 5 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 116 x 57 x 13 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
999,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 71251
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Tip: | TFT |
| Numar culori: | 18 biti (256K / 262,144) |
| Dimensiune (pixeli): | 320 x 240 pixels, 2.55" |
| Interna: | 120MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v2.1 (cu A2DP, EDR) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 3.15 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 106 x 60 x 14.5 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
465,56 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 84240
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | TFT capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 240 x 320 pixels, 2.55" |
| Interna: | 128MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 16GB) |
| Bluetooth: | Da / v2.0 (cu A2DP, EDR) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 5 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 83 x 50 x 16 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
547,32 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 68487
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | UMTS 850 / 1900 / 2100 |
| Tip: | LED Capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 (384000) / 3.3' |
| Interna: | 1 GB
512 MB RAM |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v2.1 (cu A2DP, EDR) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | 2 |
| Senzor (MP): | 8 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 111 x 53 x 9.4 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
1.199,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 72628
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 pixels, 4.2" |
| Interna: | 1GB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v2.1 (cu A2DP, EDR) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 8 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 125 x 63 x 8.7 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
1.499,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 71268
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | TFT capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 240 x 320 pixels, 2.55" |
| Interna: | 128MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 16GB) |
| Bluetooth: | Da / v2.0 (cu A2DP, EDR) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 5 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 83 x 50 x 16 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
805,16 Lei

pret cu tva
|
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 53266
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 2100 |
| Tip: | Transparent, grayscale |
| Dimensiune (pixeli): | 176 x 220 (38720) |
| Interna: | 2 GB |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | Da |
| Camera: | Nu |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 112 x 43 x 13 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
668,79 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 84552
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Tip: | TFT capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 pixels, 3.7" |
| Interna: | 8GB |
| Card / Tip: | Da / microSD |
| Bluetooth: | Da / v2.1 (cu A2DP, EDR) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 5 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 116 x 59 x 9.9 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
1.599,00 Lei 1.499,00 Lei

pret cu tva
|
| |
| Disponibil in urmatoarele culori |
|
| |
|
Sony Ericsson



ID #: 71252
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 pixels, 4.2" |
| Interna: | 1GB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v2.1 (cu A2DP, EDR) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 8 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 125 x 63 x 8.7 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
1.499,00 Lei

pret cu tva
|
Pagini:
« Inapoi 1 2 3 4 5
|
 |
Info: Stocul si pretul produselor sunt actualizate in fiecare zi. |
|