|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 70195
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 320 x 480 pixels, 3.0" |
| Interna: | 512MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 5 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 92 x 53 x 18 mm |
| Forma: | Slide |
| Cartela: | Single SIM | |
990,11 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 71251
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Tip: | TFT |
| Numar culori: | 18 biti (256K / 262,144) |
| Dimensiune (pixeli): | 320 x 240 pixels, 2.55" |
| Interna: | 120MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v2.1 (cu A2DP, EDR) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 3.15 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 106 x 60 x 14.5 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
431,94 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 63942
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 pixels, 3.7" |
| Interna: | 320 MB storage
512 MB RAM |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 8 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 116 x 57 x 13 mm |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
1.353,13 Lei

pret cu tva
|
| |
| Disponibil si in culorile |
|
|
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 70196
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 320 x 480 pixels, 3.0" |
| Interna: | 512MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 5 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 92 x 53 x 18 mm |
| Forma: | Slide |
| Cartela: | Single SIM | |
1.019,70 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 60647
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Tip: | TFT |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 240 x 320 pixels, 2.6' |
| Interna: | 280MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 16GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | Da (v.2.0) |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 5 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 102 x 49.5 x 16 mm |
| Forma: | Slide |
| Cartela: | Single SIM | |
599,00 Lei

pret cu tva
|
| |
| Disponibil si in culorile |
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 70180
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 pixels, 3.7" |
| Interna: | 1GB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 8 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 120 x 57 x 13.5 mm |
| Forma: | Slide |
| Cartela: | Single SIM | |
1.283,29 Lei

pret cu tva
|
| |
| Disponibil in urmatoarele culori |
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 67952
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Tip: | TFT |
| Numar culori: | 16 biti (65K / 65,536) |
| Dimensiune (pixeli): | 128 x 160 pixels |
| Interna: | 8MB |
| Card / Tip: | Nu |
| Bluetooth: | Da |
| USB: | Da |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 1.3 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 83 x 47 x 14.7 |
| Forma: | Slide |
| Cartela: | Single SIM | |
227,56 Lei

pret cu tva
|
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 69408
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 pixels, 4.2" |
| Interna: | 1 GB (320 MB user-available) |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v2.1 (cu A2DP, EDR) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 8 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 125 x 63 x 8.7 mm |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
1.634,56 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 63941
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 pixels, 3.7" |
| Interna: | 320 MB storage
512 MB RAM |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 8 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 116 x 57 x 13 mm |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
1.380,81 Lei

pret cu tva
|
| |
| Disponibil si in culorile |
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 60646
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | TFT |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 240 x 320 pixels, 2.6' |
| Interna: | 280MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 16GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | Da (v.2.0) |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 5 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 102 x 49.5 x 16 mm |
| Forma: | Slide |
| Cartela: | Single SIM | |
599,00 Lei

pret cu tva
|
| |
| Disponibil si in culorile |
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 70179
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | LCD capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 480 x 854 pixels, 4.2" |
| Interna: | 1GB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v2.1 (cu A2DP, EDR) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 8 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 125 x 63 x 8.7 mm |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
1.634,56 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 71256
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Tip: | TFT capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 18 biti (256K / 262,144) |
| Dimensiune (pixeli): | 240 x 400 pixels, 3.0" |
| Interna: | 256MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 32GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 3.15 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 95.8 x 52.8 x 14.3 |
| Forma: | Bar |
| Cartela: | Single SIM | |
509,78 Lei

pret cu tva
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 58629
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Tip: | TFT |
| Numar culori: | 18 biti (256K / 262,144) |
| Dimensiune (pixeli): | 240 x 320 pixels, 2.6' |
| Interna: | 250 MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 16GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 3.15 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 103 x 52 x 11.5 mm |
| Forma: | Slide |
| Cartela: | Single SIM | |
438,12 Lei

pret cu tva
|
| |
| Disponibil si in culorile |
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 59271
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | TFT capacitive touchscreen |
| Numar culori: | 24 biti (16.7 milioane / 16,777,216) |
| Dimensiune (pixeli): | 240 x 320 pixels, 2.55" |
| Interna: | 128MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 16GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | v2.0 microUSB |
| Sistem de operare: | Android |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 5 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 90 x 52 x 17 mm |
| Forma: | Slide |
| Cartela: | Single SIM | |
732,54 Lei

pret cu tva
|
|
|
|
Sony Ericsson



ID #: 70454
|
| Sumar detalii |
| Retea 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G: | HSDPA 900 / 2100 |
| Tip: | TFT |
| Numar culori: | 18 biti (256K / 262,144) |
| Dimensiune (pixeli): | 240 x 320 pixels, 2.6" |
| Interna: | 260MB |
| Card / Tip: | Da / microSD (pana la maxim 16GB) |
| Bluetooth: | Da / v.2.1 (cu A2DP) |
| USB: | Da (v.2.0) |
| Camera: | Da |
| Senzor (MP): | 3.15 |
| Dimensiuni (L x l x G) (mm): | 103 x 52 x 16 mm |
| Forma: | Slide |
| Cartela: | Single SIM | |
438,12 Lei

pret cu tva
|