Samsung - Telefon Mobil Samsung S5260 Star 2, TFT capacitive touchscreen 3.0", 3.15MP, 30MB (Alb)
340,96 RON
Procent de similaritate: 46%
Sony Ericsson - Telefon Mobil Sony Ericsson WT13I Mix Walkman, TFT capacitive touchscreen 3.0", 3.15MP, 256MB (Negru/Verde)
366,42 RON
Procent de similaritate: 46%
Sony Ericsson - Telefon Mobil Sony Ericsson WT13I Mix Walkman, TFT capacitive touchscreen 3.0", 3.15MP, 256MB (Alb/Portocaliu)
338,15 RON
Procent de similaritate: 46%
Samsung - Telefon Mobil Samsung S3850 Corby II, TFT capacitive touchscreen 3.2", 2MP, 26MB (Negru)
340,07 RON
Procent de similaritate: 43%
| Detalii tehnice | ||
|---|---|---|
| Model | Model | G7300 |
| Retea | Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Display | Tip | TFT Touchscreen |
| Numar culori | 18 biti (256K / 262,144) | |
| Dimensiune (pixeli) | 320 x 480 pixels, 3.5" | |
| Sonerii | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Memorie | Agenda | 500 intrari |
| Istoric apeluri | 20 primite, 20 formate si 20 pierdute | |
| Memorie Flash | 40MB | |
| Card / Tip | Da / microSD (pana la maxim 16GB) | |
| Procesor | Procesor | 312 MHz |
| Transmisie date | GPRS | Da |
| EDGE | Da | |
| WLAN | Da | |
| Bluetooth | Da / v.3.0 (cu A2DP) | |
| USB | v2.0 microUSB | |
| Facilitati | Sistem de operare | MediaTek |
| Versiune OS | 6236 | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Jocuri | Da | |
| Speciale | Java SNS applications MP3/WAV/AAC+ player MP4/H.263 player Organizer Predictive text input | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Senzor (MP) | 3.15 | |
| Rezolutie (pixeli) | 2048 x 1536 | |
| Video | Da | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 116.5 x 60 x 11.5 |
| Greutate (grame) | 110 | |
| Culoare | Negru | |
| Forma | Bar | |
| Cartela | Single SIM | |
| Baterie | Tip | Baterie standard Li-Ion |
| Capacitate | 1300 mAh | |

