|
|
Nec



ID #: 74085
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 19" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 1280x1024 (SXGA/5:4) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
817,35 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 58133
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 22" |
| Tip ecran: | LCD Wide |
| Rezolutie: | 1680x1050 (WSXGA+/16:10) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 | |
871,84 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 59084
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 22" |
| Tip ecran: | LCD Wide |
| Rezolutie: | 1680x1050 (WSXGA+/16:10) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
871,84 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 74350
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 24" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 1920x1200 (WUXGA/16:10) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | Da | |
1.738,23 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 59086
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 17" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 1280x1024 (SXGA/5:4) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
752,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
|
|
Nec



ID #: 69152
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 24.1" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 1920x1200 (WUXGA/16:10) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 8 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
4.844,17 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 58138
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 23" |
| Tip ecran: | LCD Wide |
| Format: | Full HD |
| Rezolutie: | 1920x1080 (HD /16:9) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
572,15 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 74083
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 22" |
| Tip ecran: | LCD |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
1.010,79 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 69153
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 27" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 2560x1440 |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 7 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
9.499,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 48832
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 22" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 1680x1050 (WSXGA+/16:10) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 8 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
2.010,68 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 26576
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 19" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 1280x1024 (SXGA/5:4) |
| Contrast: | 1.500:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 20 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
817,35 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 74334
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 23" |
| Tip ecran: | LCD |
| Format: | Full HD |
| Rezolutie: | 1920x1080 (HD /16:9) |
| Contrast: | 3.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 25 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
1.373,15 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 59156
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 25.5" |
| Tip ecran: | LCD Wide |
| Rezolutie: | 1920x1200 (WUXGA/16:10) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
2.119,67 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 69151
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 23" |
| Tip ecran: | LCD |
| Format: | Full HD |
| Rezolutie: | 1920x1080 (HD /16:9) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 8 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
5.443,55 Lei

pret cu tva
|
|
|
Nec



ID #: 58135
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 19" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 1280x1024 (SXGA/5:4) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
811,90 Lei

pret cu tva
|