|
|
LG



ID #: 55485
5 comentarii
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 18.5" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 1366x768 (HD /16:9) |
| Contrast: | 30.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | VESA 75 x 75 | |
349,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
BenQ



ID #: 44300
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 20" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 1600x900 (HD /16:9) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
464,19 Lei

pret cu tva
|
|
|
Hanns.G



ID #: 59129
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 22" |
| Tip ecran: | LCD Wide |
| Format: | Full HD |
| Rezolutie: | 1920x1080 (HD /16:9) |
| Contrast: | 15.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 | |
504,95 Lei

pret cu tva
|
|
|
Lenovo



ID #: 59153
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 24" |
| Tip ecran: | LCD |
| Rezolutie: | 1920x1200 (WUXGA/16:10) |
| Contrast: | 1.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 | |
1.019,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
|
ASUS



ID #: 42072
|
| Sumar detalii |
| Diagonala(inch): | 23" |
| Tip ecran: | LCD Wide |
| Rezolutie: | 1920x1080 (HD /16:9) |
| Contrast: | 20.000:1 |
| Timp de raspuns(ms): | 5 |
| Montare pe perete: | VESA 100 x 100 | |
662,59 Lei

pret cu tva
|