Fiţi mai eficient cu acest echipament MFP accesibil, cu caracteristici complete.
Treceţi rapid şi simplu la exploatarea produsului.| Detalii tehnice | ||
|---|---|---|
| Denumire | Model | LaserJet Pro M1217nfw |
| Caracteristici | Functii | Imprimanta/Copiator/Scanner/Fax |
| Tip hartie | A4 | |
| Tip | Laserjet alb/negru | |
| Format suportat | A4 / A5 / B5 / C5 / C6 / DL / 16K | |
| Viteza de printare alb/negru | 18 ppm | |
| Rezolutie la printare alb/negru | 600 x 600 dpi | |
| Printare prima pagina | 8,5 sec | |
| Scanner: | Tip scanner | Flatbed, ADF |
| Rezolutia imbunatatita de scanare | 19200 x 19200 dpi | |
| Rezolutia optica de scanare | 1200 x 1200 dpi | |
| Adancime culoare | 24 biti | |
| Format iesire | JPEG, TIF (comprimat si necomprimat), PDF, GIF, BMP | |
| Viteza de scanare alb/negru | Negru (normal): Pana la 6 ppm ADF: Pana la 7,4 ppm (alb-negru) | |
| Viteza de scanare color | Color (normal): Pana la 3 ppm ADF: Pana la 3 ppm (color) Fotografie color de 10 x 15 cm in fisier: mai putin de 7s pentru o singura scanare | |
| Nivele de gri | 256 | |
| Dimensiunea de scanare | 216 x 297 mm | |
| Copiator | Viteza de copiere alb/negru | 18 cpm |
| Copii multiple | 1-99 | |
| Zoom (%) | 25 - 400% | |
| Fax | Viteza modem | 33,6 kbps |
| Metoda de comprimare | PDF, TIF, BMP, GIF, JPG | |
| Rezolutie fax | 300 x 300 dpi | |
| Diverse | Capacitate hartie | Intrare 150 ADF 35 coli 10 plicuri Iesire 100 de coli 10 plicuri 75 folii transparente |
| Duplex | Nu | |
| Printare CD/DVD | Nu | |
| Conectivitate | USB 2.0 / Port RJ-11 | |
| Wireless | Da | |
| Retea | Da (10/100 Base-TX) | |
| Limbaj imprimanta | Host based | |
| Memorie | 64 MB | |
| Continut pachet | Echipament MFP HP LaserJet Pro M1217nfw Cabluri de alimentare Cabluri telefonice Tava de intrare pentru 150 de coli Tava de iesire Cartus de imprimare initial HP LaserJet negru (capacitate medie de 700 de pagini standard Capacitate de imprimare declarata conform cu ISO/IEC 19752) Software de recunoastere a textului Readiris PRO CD-uri cu software si cu documentatie Ghid de instalare Pliant de asistenta Foaie de erata Foaie Discovery Ferita cu pliant Ghid de garantie (unde este aplicabil) Cablu USB | |
| Consumabile | Cartus | CE285A (Negru) |
| Sisteme de operare | SO Microsoft | Windows 7 / Windows Vista / Windows XP / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 |
| SO Apple | Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6 | |
| Caracteristici fizice | Lungime (mm) | 435 |
| Latime (mm) | 265 | |
| Inaltime (mm) | 306 | |
| Greutate (kg.) | 8,3 | |
| Consum | 245W | |
| Acustic | 50 dBA | |


Opinia ta:
Pro:ok
Opinia ta:
Pro:Felicit echipa evoMag pentru seriozitate ! Cat despre multifunctiinala achizitionata , nu am decat cuvinte de lauda , in sensul ca este un aparat care raspunde prompt la toate solicitarile facute. Va multumesc , voi reveni !
Opinia ta:
Pro:OK
Opinia ta:
Pro:pare se fie un produs cu multe functii, este important ca are functie wireless.
Contra:
nu pare sa fie un produs fiabil,este lenta cind lucreaza, cind ridici capacul pentru copiere se ridica cu tot cu caruciorul principal.
Opinia ta:
Pro:Raport calitate pret, excelent.
Opinia ta:
Pro:foarte tare, ......
Opinia ta:
Pro:Este un produs extraordinar, usor de instalat si usor de utilizat. Raport pret / calitate excelent.
Opinia ta:
O imprimanta foarte buna , fiabila , pentru utilizare acasa.Opinia ta:
Pro:Foarte multumit de serviciile celor de la evomag mai ales in conditiile in care am schimbat un produs cu un alt produs , prin retur.
Contra:
Totusi as dori si sa existe personal de specialitate care sa-ti ofere si anumite sfaturi strict tehnice, sa te indrume dpdv tehnologic.
Opinia ta:
Pro:Cel mai mic pret pe piata!