| Detalii tehnice | ||
|---|---|---|
| Specificatii produs | ATX | ATX12V v2.2 |
| Rail | Quad | |
| Putere | 650W | |
| Numar ventilatoare | 1 x 135mm | |
| PFC | Activ | |
| Protectie | OVP (Over Voltage Protection) OCP (Over Current Protection) SCP (Short Circuit Protection) | |
| Voltaje = Amperaje | +3.3V | 28A |
| +5V | 28A | |
| +12V1 | 18A | |
| +12V2 | 18A | |
| +12V3 | 18A | |
| +12V4 | 18A | |
| +5VSB | 2.5A | |
| -12V | 0.8A | |
| Conectori | 24-Pin (MotherBoard) | x1 (20+4 Pin) |
| 8(4+4)-Pin (CPU 12V) | x1 | |
| 8-Pin (PCI Express) | x1 (6+2 Pin) | |
| SATA | x4 | |
| 4-Pin (Molex) | x2 | |
| 4-Pin (Floppy) | x1 | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x I) (cm) | 16.0 x 15.0 x 8.6 |


Opinia ta:
Pro:O sursa excelenta. Foarte silentioasă si ergonomica (fiind o sursa modulara).
Contra:
Nimic.