|
|
APC



ID #: 45437
5 comentarii
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 700 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Dimensiuni (mm): | 230 x 285 x 86 |
| Greutate (kg): | 6.80 KG | |
487,71 Lei

pret cu tva
|
|
|
Tecnoware



ID #: 78730
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1100 |
| Putere Iesire (W): | 770 |
| Familie UPS: | Line Interactiv |
| Nr. Prize: | 3x IEC C13 (iesire) |
| Dimensiuni (mm): | 140 x 120 x 280 |
| Greutate (kg): | 6.5 Kg |
| Culoare: | Negru | |
484,33 Lei

pret cu tva
|
|
|
APC



ID #: 57503
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1000 |
| Putere Iesire (W): | 670 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Interfata: | USB |
| Nr. Prize: | 2 x IEC Jumpers
8 x IEC 320 C13 |
| Dimensiuni (mm): | 171 x 439 x 219 |
| Greutate (kg): | 18.86 |
| Culoare: | Negru | |
1.899,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
Must



ID #: 79836
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1000 |
| Putere Iesire (W): | 600 |
| Tensiune alimentare (V): | 220/230/240 |
| Nr. Prize: | 4 x IEC 320 |
| Dimensiuni (mm): | 350 x 146 x 160 |
| Greutate (kg): | 8 |
| Culoare: | Negru | |
409,76 Lei

pret cu tva
|
|
|
APC



ID #: 5872
|
*APC Smart-UPS, 420VA/260W, line-interactive
|
621,37 Lei

pret cu tva
|
|
|
APC



ID #: 57505
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 2200 |
| Putere Iesire (W): | 1980 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Nr. Prize: | 2 x IEC Jumpers
8 x IEC 320 C13
1 x IEC 320 C19 |
| Dimensiuni (mm): | 197 x 544 x 435 |
| Greutate (kg): | 48.80 |
| Culoare: | Negru | |
3.827,92 Lei

pret cu tva
|
|
|
Mustek



ID #: 38150
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1000 |
| Putere Iesire (W): | 600 |
| Tensiune alimentare (V): | 220/230/240 |
| Dimensiuni (mm): | 350 x 146 x 160 |
| Greutate (kg): | 8 | |
438,72 Lei

pret cu tva
|
|
|
Mustek



ID #: 38633
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1500 |
| Putere Iesire (W): | 900 |
| Tensiune alimentare (V): | 220/230/240 |
| Culoare: | Negru | |
615,48 Lei

pret cu tva
|
|
|
Mustek



ID #: 69040
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 450 |
| Putere Iesire (W): | 240 |
| Tensiune alimentare (V): | 220/230/240 |
| Familie UPS: | PowerMust |
| Nr. Prize: | 2 x Schuko |
| Dimensiuni (mm): | 287 x 100 x 142 |
| Greutate (kg): | 3.55 |
| Culoare: | Negru | |
260,62 Lei

pret cu tva
|
|
|
UISAbler



ID #: 50962
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 3000 |
| Putere Iesire (W): | 2400 |
| Tensiune alimentare (V): | 160/288 |
| Energie (J): | 300 |
| Dimensiuni (mm): | 440 x 176 x 405 |
| Culoare: | Negru | |
3.132,67 Lei

pret cu tva
|
|
|
LIEBERT



ID #: 41730
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1500 |
| Putere Iesire (W): | 1350 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Dimensiuni (mm): | 44.0cm (W) x 70.05cm (D) x 8.8cm (H) |
| Greutate (kg): | 46kg | |
2.431,10 Lei

pret cu tva
|
|
|
LIEBERT



ID #: 41733
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1000 |
| Putere Iesire (W): | 600 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Dimensiuni (mm): | 116x358x222 mm |
| Greutate (kg): | 13.2 Kg |
| Culoare: | Negru | |
1.099,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
V-MARK



ID #: 40363
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 650 |
| Dimensiuni (mm): | 560 x 390 x 220 |
| Culoare: | Alb | |
292,15 Lei

pret cu tva
|
|
|
UISAbler



ID #: 73391
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 2000 | |
2.086,18 Lei

pret cu tva
|
|
|
Eaton



ID #: 49664
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 700 | |
519,46 Lei

pret cu tva
|
|