|
|
APC



ID #: 45437
4 comentarii
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 700 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Dimensiuni (mm): | 230 x 285 x 86 |
| Greutate (kg): | 6.80 KG | |
429,58 Lei

pret cu tva
|
|
|
Mustek



ID #: 38633
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1500 |
| Putere Iesire (W): | 900 |
| Tensiune alimentare (V): | 220/230/240 |
| Culoare: | Negru | |
555,68 Lei

pret cu tva
|
|
|
UISAbler



ID #: 4724
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 800 | |
199,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
V-MARK



ID #: 40365
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 650 |
| Dimensiuni (mm): | 560 x 390 x 220 |
| Greutate (kg): | 6.8 kg |
| Culoare: | Alb | |
213,19 Lei

pret cu tva
|
|
|
CyberPower



ID #: 69436
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 800 |
| Putere Iesire (W): | 480 |
| Tensiune alimentare (V): | 160V - 265V |
| Familie UPS: | Value Series |
| Nr. Prize: | 3 x IEC |
| Dimensiuni (mm): | 140 x 100 x 320 |
| Greutate (kg): | 6.1 |
| Culoare: | Negru | |
281,92 Lei

pret cu tva
|
|
|
APC



ID #: 45082
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 550 |
| Putere Iesire (W): | 330 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Energie (J): | 355 |
| Dimensiuni (mm): | 192 x 91x 310 |
| Greutate (kg): | 6.53 |
| Culoare: | Negru | |
514,57 Lei

pret cu tva
|
|
|
APC



ID #: 5866
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 500 |
| Putere Iesire (W): | 300 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Energie (J): | 320 |
| Nr. Prize: | 4 |
| Dimensiuni (mm): | 91 x 165 x 284 |
| Greutate (kg): | 6 |
| Culoare: | Alb | |
471,93 Lei

pret cu tva
|
|
|
Mustek



ID #: 72299
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 2000 |
| Putere Iesire (W): | 1080 |
| Tensiune alimentare (V): | 220/230/240 |
| Familie UPS: | PowerMust |
| Nr. Prize: | 4 x IEC 320 |
| Dimensiuni (mm): | 405 x 205 x 145 |
| Greutate (kg): | 9.8 |
| Culoare: | Negru | |
814,13 Lei

pret cu tva
|
|
|
|
Mustek



ID #: 38074
2 comentarii
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 800 |
| Putere Iesire (W): | 480 |
| Tensiune alimentare (V): | 220/230/240 |
| Interfata: | 3 x IEC C13 |
| Dimensiuni (mm): | 330 x 100 x 140 |
| Greutate (kg): | 6.6 |
| Culoare: | Negru | |
288,61 Lei

pret cu tva
|
|
|
APC



ID #: 45436
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 550 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Dimensiuni (mm): | 89 x 224 x 311 |
| Greutate (kg): | 6.93 Kg | |
375,13 Lei

pret cu tva
|
|
|
APC



ID #: 70059
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1500 |
| Putere Iesire (W): | 1000 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Energie (J): | 459 |
| Familie UPS: | Smart-UPS |
| Nr. Prize: | 4 x IEC 320 C13
1 x IEC 320 C14 |
| Dimensiuni (mm): | 457 x 432 x 89 |
| Greutate (kg): | 28.64 |
| Culoare: | Negru | |
2.946,57 Lei

pret cu tva
|
|
|
Tecnoware



ID #: 78728
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 650 |
| Putere Iesire (W): | 455 |
| Familie UPS: | Line Interactiv |
| Nr. Prize: | 3x IEC C13 (iesire) |
| Dimensiuni (mm): | 140 x 120 x 280 |
| Greutate (kg): | 5.5 |
| Culoare: | Negru | |
255,25 Lei

pret cu tva
|
|
|
OPTI UPS



ID #: 67114
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 575 |
| Putere Iesire (W): | 345 |
| Tensiune alimentare (V): | 220/230/240 |
| Energie (J): | 1050 |
| Familie UPS: | Value Series |
| Nr. Prize: | 6 |
| Dimensiuni (mm): | 200 x 77 x 175 |
| Greutate (kg): | 2.4 |
| Culoare: | Alb | |
227,29 Lei

pret cu tva
|
|
|
APC



ID #: 57503
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1000 |
| Putere Iesire (W): | 670 |
| Tensiune alimentare (V): | 230 |
| Interfata: | USB |
| Nr. Prize: | 2 x IEC Jumpers
8 x IEC 320 C13 |
| Dimensiuni (mm): | 171 x 439 x 219 |
| Greutate (kg): | 18.86 |
| Culoare: | Negru | |
1.699,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
Quantex



ID #: 41847
2 comentarii
|
| Sumar detalii |
| Putere intrare (VA): | 1000 |
| Putere Iesire (W): | 600 | |
327,56 Lei

pret cu tva
|