| | |
|
|
|
|
GainWard



ID #: 66879
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 560 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 1024MB |
| Bus memorie: | 256 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 822 MHz |
| Frecventa memorie: | 2020 MHz |
| Conectivitate: | HDMI + VGA + DVI-I | |
815,76 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 58691
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTS 450 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 512MB |
| Bus memorie: | 128 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 783 MHz |
| Frecventa memorie: | 1804 MHz |
| Conectivitate: | HDMI + VGA + DVI-I | |
396,52 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 63448
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GT 440 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 512MB |
| Bus memorie: | 128 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 810 MHz |
| Frecventa memorie: | 3200 MHz |
| Conectivitate: | HDMI + VGA + DVI-I | |
297,63 Lei

pret cu tva
|
|
|
|
GainWard



ID #: 61707
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 570 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 1280MB |
| Bus memorie: | 320 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 800 MHz |
| Frecventa memorie: | 4000 MHz |
| Conectivitate: | DisplayPort + HDMI + Dual DVI-I | |
1.438,32 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 63513
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 590 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 3072MB |
| Bus memorie: | 2 x 384 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 607 MHz |
| Frecventa memorie: | 3414 MHz |
| Conectivitate: | Triple DVI-I Mini DisplayPort | |
3.624,58 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 66881
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 560 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 2048MB |
| Bus memorie: | 256 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 810 MHz |
| Frecventa memorie: | 2004 MHz |
| Conectivitate: | 2 x Dual-Link DVI-I
HDMI
VGA | |
946,71 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 61708
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 580 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 1536MB |
| Bus memorie: | 384 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 783 MHz |
| Frecventa memorie: | 4020 MHz |
| Conectivitate: | DisplayPort + HDMI + Dual DVI-I | |
2.377,39 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 61709
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 580 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 3072MB |
| Bus memorie: | 384 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 783 MHz |
| Frecventa memorie: | 4020 MHz |
| Conectivitate: | DVI + HDMI + Mini Display Port | |
2.799,00 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 61704
un comentariu
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 560 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 2048MB |
| Bus memorie: | 256 biti |
| Frecventa procesor: | 822 MHz |
| Frecventa memorie: | 4008 MHz |
| Conectivitate: | HDMI + VGA + DVI-I | |
1.264,43 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 84737
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 680 |
| Interfata: | PCI-E x16 3.0 |
| Memorie: | 2048MB |
| Bus memorie: | 256 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 1006 MHz (1058 MHz Boost) |
| Frecventa memorie: | 6008 MHz |
| Conectivitate: | 2 x DVI
1 x HDMI
1 x DisplayPort | |
2.417,23 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 61705
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 570 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 1280MB |
| Bus memorie: | 320 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 750 MHz |
| Frecventa memorie: | 3900 MHz |
| Conectivitate: | DisplayPort + HDMI + DVI-I | |
1.373,91 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 84738
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 680 |
| Interfata: | PCI-E x16 3.0 |
| Memorie: | 2048MB |
| Bus memorie: | 256 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 1084 MHz (1150 MHz Boost) |
| Frecventa memorie: | 6300 MHz |
| Conectivitate: | 2 x DVI
1 x HDMI
1 x DisplayPort | |
2.541,74 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 66880
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 560 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 1024MB |
| Bus memorie: | 256 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 822 MHz |
| Frecventa memorie: | 2020 MHz |
| Conectivitate: | HDMI + VGA + DVI-I | |
875,87 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 61618
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 560 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 1024MB |
| Bus memorie: | 256 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 900 MHz |
| Frecventa memorie: | 4200 MHz |
| Conectivitate: | HDMI + VGA + Dual DVI-I | |
1.042,89 Lei

pret cu tva
|
|
|
GainWard



ID #: 67569
|
| Sumar detalii |
| Chipset: | nVidia |
| Model Chipset: | GeForce GTX 570 |
| Interfata: | PCI-E x16 2.0 |
| Memorie: | 1280MB |
| Bus memorie: | 320 biti |
| Tip memorie: | GDDR5 |
| Frecventa procesor: | 750 MHz |
| Frecventa memorie: | 1950 MHz |
| Conectivitate: | 2 x Dual-Link DVI-I
1 x HDMI
DyspalyPort | |
1.386,64 Lei

pret cu tva
|
Pagini:
« Inapoi 1 2 3
Inainte »
|
 |
Info: Stocul si pretul produselor sunt actualizate in fiecare zi. |
|